專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 歷年分數 |
財政學 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
知識產權 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
中國語言文學類 | 4 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
俄語 | 5 | 2 | 本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫學(本碩連讀) | 7 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
藥學 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
信息管理與信息系統 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
工程管理 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
工業工程 | 4 | 1 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
新能源材料與器件 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
紡織類 | 4 | 3 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
輕化工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物科學類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
應用心理學 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
機械類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
材料類 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
冶金工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
金屬材料工程 | 4 | 2 | 本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
視覺傳達設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
環境設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
產品設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
服裝與服飾設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
服裝與服飾設計(時裝表演與服裝設計) 總計劃25名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前A | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
知識產權 | 4 | 1 | 本科提前B | 文史 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 本科提前B | 文史 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
護理學 | 4 | 2 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
信息管理與信息系統 | 4 | 1 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
工業工程 | 4 | 2 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
應用心理學 | 4 | 1 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
材料類 | 4 | 1 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
藥學 | 4 | 1 | 本科提前B | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網