專業 | 合計 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 云南 | 新疆 | 河北 | 山東 | 海南 |
◆總計 | 450 | 42 | 11 | 49 | 22 | 11 | 67 | 30 | 41 | 23 | 56 | 50 | 13 | 9 | 11 | 5 | 10 |
★藝術類合計 | 45 | 13 | 14 | 18 | |||||||||||||
環境設計 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||
產品設計 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
★文史合計 | 75 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 |
財務管理 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
人力資源管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
農林經濟管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
會展經濟與管理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
商務英語 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
日語 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
行政管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
社會工作 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
園林 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
★理工合計 | 330 | 37 | 9 | 41 | 19 | 8 | 45 | 14 | 19 | 20 | 44 | 44 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 |
化學工程與工藝 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
高分子材料與工程 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
材料化學 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
包裝工程 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
園藝 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
園林 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
農學 | 40 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||
植物保護 | 40 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||
種子科學與工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
城鄉規劃 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
給排水科學與工程 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
生物技術(應用生物技術) | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
生物科學(生物安全與檢驗檢疫) | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
動物科學(動物疾病防治) | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
水產養殖學(淡水養殖) | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
★機械類(機械設計及其自動化、機械電子工程) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
能源與動力工程 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
★電子信息類(電子信息工程、通信工程、物聯網工程) | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
★計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、信息管理與信息系統) | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
★環境科學與工程類(環境工程、環境科學、資源環境科學) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
信息與計算科學(軟件工程) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||
1、國家級特色專業:園藝、食品科學與工程; | |||||||||||||||||
2、所有學制均為四年; | |||||||||||||||||
3、住宿費500~1500元/學年,按實際住宿標準收?。?/TD> | |||||||||||||||||
4、體檢標準嚴格按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行; | |||||||||||||||||
5、本表僅供參考,以各?。▍^)招生辦公布的招生專業目錄為主。 |
更多信息請查看學歷考試網