招聘單位 | 招聘崗位及人數 | ||||||||||||||
類別 | 學校名稱 | 語文(人) | 數學(人) | 英語(人) | 物理(人) | 化學(人) | 生物(人) | 歷史(人) | 音樂(人) | 體育(人) | 計算機(人) | 美術(人) | 地理(人) | 幼教(人) | 合計 |
高中 | 西充中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
晉城中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
初中 | 天寶初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
張瀾學校 | 1 | 1 | |||||||||||||
洗筆路小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
鄉鎮初中 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
小學 | 張瀾學校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
鄉鎮小學 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
幼兒園 | 張瀾學校 | 4 | 4 | ||||||||||||
洗筆路小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
合計 | 17 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 68 |
更多信息請查看四川省教師招聘網