根據《2014年薩爾圖區招考幼教中心工作人員公告》中的相關要求,由區監察局、區人社局抽調人員組織審核小組,于2014年6月18日至6月19日,利用兩天時間,共接收報考人員申請加分信息表97份,其中,“三支一扶”人員4人,公益性崗位人員93人。
經上報大慶市人力資源和社會保障局就業部門審核及區就業部門審定,有77人公益性崗位人員符合加分條件;有2人經區監察局、區人社局審核符合“三支一扶”加分政策。
按照黑政辦發﹝2013﹞42號文件有關規定,給予以下79名通過審核人員筆試加10分的優惠政策。現將情況公示如下詳情參考http://www.hlsaertu.gov.cn/read.asp?fileid=8614:
薩爾圖區幼教中心招考工作人員符合加分條件“三支一扶”人員統計表 | |||||||||||||||
序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 支教地區 | 支教起至年月 | 考核結果 | |||||||||
1 | 1002823 | 劉艷 | 女 | 黑龍江省綏化市安達市先源鄉三岔河小學 | 2011.8-2013.7 | 合格 | |||||||||
2 | 1002449 | 王唯 | 女 | 黑龍江省哈爾濱市道外縣民主鄉民主小學 | 2011.8-2013.7 | 合格 | |||||||||
薩爾圖區幼教中心招考工作人員符合加分條件公益性崗位人員統計表 | |||||||||||||||
序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位所屬區劃 | 服務單位 | 服務崗位 | 服務起至年月 | 考核結果 | |||||||
1 | 1000169 | 韓彤 | 女 | 薩爾圖區 | 薩區地保中心 | 彩虹工程大學生 | 2011.10.1—至今 | 合格 | |||||||
2 | 1002396 | 郭昱宏 | 女 | 薩爾圖區 | 擁軍社區 | 醫保代辦員 | 2007.9.1—至今 | 合格 | |||||||
3 | 1002603 | 殷福巍 | 女 | 薩爾圖區 | 薩區人社局 | 彩虹工程大學生 | 2010.1.1—至今 | 合格 | |||||||
4 | 1002668 | 王淑玲 | 女 | 薩爾圖區 | 薩區人社局 | 彩虹工程大學生 | 2010.9.15—至今 | 合格 | |||||||
5 | 1002885 | 亢曉磊 | 女 | 薩爾圖區 | 薩區婦聯 | 彩虹工程大學生 | 2011.12.19—至今 | 合格 | |||||||
6 | 1003525 | 謝文野 | 女 | 薩爾圖區 | 富強社區 | 彩虹工程大學生 | 2010.1.1—至今 | 合格 | |||||||
7 | 1000054 | 周春紅 | 女 | 讓胡區 | 西賓社區工作站銀億居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
8 | 1001025 | 高丹 | 女 | 讓胡區 | 乘風社區工作站乘風一居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
9 | 1001227 | 馮曦閱 | 女 | 讓胡區 | 奮斗社區工作站西苑居委會 | 醫保代辦員 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
10 | 1001348 | 金玉玲 | 女 | 讓胡區 | 西賓社區工作站 | 婦聯維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
11 | 1001551 | 劉磊 | 女 | 讓胡區 | 喇嘛甸鎮 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
12 | 1001613 | 張文婷 | 女 | 讓胡區 | 麗水社區奧林居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
13 | 1001690 | 劉薇 | 女 | 讓胡區 | 北湖社區工作站華圣居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
14 | 1001728 | 劉慶 | 女 | 讓胡區 | 龍崗社區工作站 | 勞動保障協管員 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
15 | 1001776 | 鄧彥新 | 女 | 讓胡區 | 旭園社區工作站陽光佳苑居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
16 | 1002054 | 楊紅力 | 女 | 讓胡區 | 西賓社區工作站銀億居委會 | 醫保代辦員 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
17 | 1002102 | 張雪 | 女 | 讓胡區 | 奮斗社區工作站富康居委會 | 勞動保障協管員 | 2010年1月至今 | 合格 | |||||||
18 | 1002704 | 潘寧 | 女 | 龍鳳區 | 龍鳳鎮 | 勞動保障協管員 | 2009年4月至今 | 合格 | |||||||
19 | 1002967 | 劉廷麗 | 女 | 龍鳳區 | 龍政社區工作站 | 醫保代辦員 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
20 | 1003218 | 李曉威 | 女 | 龍鳳區 | 龍鳳社區工作站 | 勞動保障協管員 | 2011年10月至今 | 合格 | |||||||
21 | 1002269 | 趙丹丹 | 女 | 紅崗區 | 銀河社區 | 勞動保障協管員 | 2011年10月-2014年6月 | 合格 | |||||||
22 | 1002907 | 孫丹 | 女 | 紅崗區 | 春暉社區 | 勞動保障協管員 | 2010年9月-2014年6月 | 合格 | |||||||
23 | 1001175 | 馬瑩 | 女 | 高新區 | 五湖社區 | 勞動保障協管員 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
24 | 1000261 | 許靜思 | 女 | 大同區 | 大慶新華子弟學校 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
25 | 1000258 | 張繼南 | 女 | 大同區 | 林源鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
26 | 1000279 | 姜偉唯 | 女 | 大同區 | 大同鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
27 | 1000297 | 王坤 | 女 | 大同區 | 祝三鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
28 | 1000818 | 王海玲 | 女 | 大同區 | 尚城社區衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
29 | 1000823 | 石晶 | 女 | 大同區 | 大同區第三小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
30 | 1000846 | 王美佳 | 女 | 大同區 | 尚城社區衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
31 | 1000914 | 孫德紅 | 女 | 大同區 | 大同鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
32 | 1000925 | 劉曉萌 | 女 | 大同區 | 大同鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
33 | 1001324 | 翟盼娣 | 女 | 大同區 | 老山頭鄉中學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
34 | 1001474 | 邵國柱 | 男 | 大同區 | 大同區第三小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
35 | 1001495 | 李煒祎 | 女 | 大同區 | 老山頭鄉中學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
36 | 1001585 | 孫瑞雪 | 女 | 大同區 | 大同鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
37 | 1001608 | 田麗園 | 女 | 大同區 | 林源鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
38 | 1001700 | 王夢圓 | 女 | 大同區 | 太陽升鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
39 | 1001774 | 王秀玲 | 女 | 大同區 | 同福社區 | 彩虹工程大學生 | 2011年10月--現在 | 合格 | |||||||
40 | 1001915 | 于俊莉 | 女 | 大同區 | 老山頭鄉中學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
41 | 1001920 | 周雪 | 女 | 大同區 | 大同區第二小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
42 | 1001928 | 李紅星 | 女 | 大同區 | 高臺子鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
43 | 1001950 | 任慧姝 | 女 | 大同區 | 同福社區 | 彩虹工程大學生 | 2011年10月--現在 | 合格 | |||||||
44 | 1002017 | 李娜 | 女 | 大同區 | 林源鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
45 | 1002022 | 李同明 | 男 | 大同區 | 區城管局 | 保潔保綠 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
46 | 1002058 | 王俊偉 | 女 | 大同區 | 尚城社區衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
47 | 1002079 | 遲春苗 | 女 | 大同區 | 高臺子鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
48 | 1002169 | 焦林鳳 | 女 | 大同區 | 祝三鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
49 | 1002208 | 李晶超 | 女 | 大同區 | 老山頭鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
50 | 1002310 | 趙冰冰 | 女 | 大同區 | 太陽升中心小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
51 | 1002488 | 林鵬 | 女 | 大同區 | 西太平小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
52 | 1002495 | 李夢薇 | 女 | 大同區 | 太陽升鎮中學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
53 | 1002622 | 張彩鳳 | 女 | 大同區 | 太陽升中心小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
54 | 1002677 | 楊金惠 | 女 | 大同區 | 八井子鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
55 | 1002680 | 張婉君 | 女 | 大同區 | 八井子鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
56 | 1002793 | 蘇海慶 | 女 | 大同區 | 八井子鄉公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
57 | 1002855 | 陳雙雙 | 女 | 大同區 | 同福社區 | 彩虹工程大學生 | 2010年10月--現在 | 合格 | |||||||
58 | 1002961 | 孫秀娥 | 女 | 大同區 | 區城管局 | 保潔保綠 | 2011年8月--2013年9月 | 合格 | |||||||
59 | 1003196 | 韓金寶 | 男 | 大同區 | 老山頭鄉中學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
60 | 1003211 | 張坤 | 女 | 大同區 | 大同鎮公共衛生服務站 | 公共衛生服務 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
61 | 1003267 | 付佳鑫 | 女 | 大同區 | 祝三鄉中心校 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
62 | 1003479 | 張麗麗 | 女 | 大同區 | 老山頭鄉光榮小學 | 校園治安 | 2011年8月--現在 | 合格 | |||||||
63 | 1000742 | 宋麗娟 | 女 | 市屬單位 | 市交警支隊 | 交通協管員 | 2006年10月至今 | 合格 | |||||||
64 | 1000919 | 張建華 | 女 | 市屬單位 | 市交警支隊 | 交通協管員 | 2007年8月至今 | 合格 | |||||||
65 | 1003042 | 國杉 | 女 | 市屬單位 | 市交警支隊 | 交通協管員 | 2008年11月至今 | 合格 | |||||||
66 | 1003436 | 王爽 | 女 | 市屬單位 | 市殘聯 | 就業服務站殘疾人協理 | 2011年1月至今 | 合格 | |||||||
67 | 1000047 | 劉莎莎 | 女 | 市屬單位 | 市第二福利院 | 彩虹工程大學生 | 2011年12月至今 | 合格 | |||||||
68 | 1001523 | 李倩倩 | 女 | 市屬單位 | 市第二福利院 | 彩虹工程大學生 | 2011年12月至2014年2月 | 合格 | |||||||
69 | 1002501 | 吳劍 | 女 | 市屬單位 | 市第二福利院 | 彩虹工程大學生 | 2011年12月至今 | 合格 | |||||||
70 | 1000110 | 李春輝 | 女 | 市屬單位 | 市第二福利院 | 彩虹工程大學生 | 2011年12月至今 | 合格 | |||||||
71 | 1001976 | 呂爽 | 女 | 市屬單位 | 市第二福利院 | 彩虹工程大學生 | 2011年12月至今 | 合格 | |||||||
72 | 1000870 | 劉丹 | 女 | 市屬單位 | 市婦聯 | 維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
73 | 1001910 | 林紅 | 女 | 市屬單位 | 市婦聯 | 維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
74 | 1002116 | 曹美璐 | 女 | 市屬單位 | 市婦聯 | 維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
75 | 1002959 | 范劍平 | 女 | 市屬單位 | 銀浪社區工作站 | 維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
76 | 1003571 | 李雪 | 女 | 市屬單位 | 市婦聯婦女兒童發展中心 | 維穩協調員 | 2012年1月至今 | 合格 | |||||||
77 | 1002346 | 王爽 | 女 | 市屬單位 | 市社保局開發區社保分局 | 勞動保障協管員 | 2011年11月至今 | 合格 |
公示期為2014年7月1日至2014年7月7日,如有異議,可向區紀委監察局舉報反映情況,凡是在公示期間及以后出現填報信息不真實,一旦查實,隨時取消其加分條件。
監督電話:0459-6181947
特此公示。
薩爾圖區公開招考領導小組辦公室
2014年7月1日
更多信息請查看黑龍江省事業單位招聘網