2014年廣東省普高招生計劃 | |||||||
學院 | 專業 | 方向 | 科類 | 學費(元/年) | 校區 | 招生計劃 | 備注 |
汽車學院 | 汽車技術服務與營銷 | 3+證書 | 5500 | 北校區 | 24 | 兩年制 | |
電氣工程學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 103 | ||
電氣工程學院 | 建筑電氣工程技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | ||
電氣工程學院 | 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 103 | ||
電氣工程學院 | 機電一體化技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 180 | ||
電氣工程學院 | 太陽能光電應用技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | ||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 170 | ||
機械工程學院 | 機械設計與制造 | 現代裝備設計與制造 | 理科 | 5500 | 北校區 | 158 | |
機械工程學院 | 數控技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 57 | ||
機械工程學院 | 模具設計與制造 | 理科 | 5500 | 北校區 | 110 | ||
機械工程學院 | 模具設計與制造 | 理科 | 5500 | 北校區 | 100 | 與廣東技術師范學院本科院校合作 | |
機械工程學院 | 計算機輔助設計與制造 | 產品設計 | 理科 | 5500 | 北校區 | 26 | |
機械工程學院 | 數控設備應用與維護 | 理科 | 5500 | 北校區 | 20 | ||
物流學院 | 報關與國際貨運 | 理科 | 4500 | 南校區 | 43 | ||
經濟貿易學院 | 金融管理與實務 | 理科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 財務管理 | 理科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 會計電算化 | 理科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 會計電算化 | 涉外會計 | 理科 | 4500 | 南校區 | 38 | |
經濟貿易學院 | 國際貿易實務 | 理科 | 4500 | 南校區 | 43 | ||
物流學院 | 市場營銷 | 理科 | 4500 | 南校區 | 43 | ||
物流學院 | 工商企業管理 | 理科 | 4500 | 南校區 | 43 | ||
物流學院 | 物流管理 | 理科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
物流學院 | 物流管理 | 電子商務物流 | 理科 | 4500 | 南校區 | 48 | |
汽車學院 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 147 | ||
汽車學院 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 220 | ||
汽車學院 | 汽車電子技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 185 | ||
汽車學院 | 汽車技術服務與營銷 | 理科 | 5500 | 北校區 | 55 | ||
汽車學院 | 機動車保險實務 | 理科 | 5500 | 北校區 | 50 | ||
外語商務學院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 理科 | 5500 | 北校區 | 38 | |
外語商務學院 | 旅游管理 | 中外合作辦學 | 理科 | 13000 | 北校區 | 33 | |
外語商務學院 | 商務英語 | 對外貿易 | 理科 | 5500 | 北校區 | 43 | |
外語商務學院 | 應用英語 | 涉外人力資源管理 | 理科 | 5500 | 北校區 | 33 | |
外語商務學院 | 應用日語 | 商務 | 理科 | 5500 | 北校區 | 38 | |
信息工程學院 | 工業設計 | 造型設計 | 理科 | 5500 | 北校區 | 30 | |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 室內設計 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 廣告設計 | 理科 | 5500 | 北校區 | 18 | |
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 電子商務 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 網絡工程與管理 | 理科 | 5500 | 北校區 | 103 | |
信息工程學院 | 軟件技術 | 移動應用軟件開發 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 軟件技術 | 網站設計 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 軟件技術 | 游戲軟件開發 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 103 | ||
信息工程學院 | 應用電子技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | ||
信息工程學院 | 物聯網應用技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 48 | ||
信息工程學院 | 移動通信技術 | 理科 | 5500 | 北校區 | 103 | ||
思政部 | 社會工作 | 理科 | 4500 | 南校區 | 25 | ||
信息工程學院 | 工業設計 | 造型設計 | 文科 | 5500 | 北校區 | 25 | |
機械工程學院 | 計算機輔助設計與制造 | 產品設計 | 文科 | 5500 | 北校區 | 26 | |
物流學院 | 報關與國際貨運 | 文科 | 4500 | 南校區 | 53 | ||
經濟貿易學院 | 金融管理與實務 | 文科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 財務管理 | 文科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 會計電算化 | 文科 | 4500 | 南校區 | 48 | ||
經濟貿易學院 | 會計電算化 | 涉外會計 | 文科 | 4500 | 南校區 | 58 | |
經濟貿易學院 | 國際貿易實務 | 文科 | 4500 | 南校區 | 53 | ||
物流學院 | 市場營銷 | 文科 | 4500 | 南校區 | 53 | ||
物流學院 | 工商企業管理 | 文科 | 4500 | 南校區 | 53 | ||
物流學院 | 物流管理 | 文科 | 4500 | 南校區 | 55 | ||
物流學院 | 物流管理 | 電子商務物流 | 文科 | 4500 | 南校區 | 56 | |
汽車學院 | 汽車技術服務與營銷 | 文科 | 5500 | 北校區 | 55 | ||
外語商務學院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 文科 | 5500 | 北校區 | 38 | |
外語商務學院 | 旅游管理 | 中外合作辦學 | 文科 | 13000 | 北校區 | 60 | |
外語商務學院 | 應用英語 | 涉外人力資源管理 | 文科 | 5500 | 北校區 | 43 | |
外語商務學院 | 商務英語 | 對外貿易 | 文科 | 5500 | 北校區 | 120 | |
外語商務學院 | 應用日語 | 商務 | 文科 | 5500 | 北校區 | 38 | |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 室內設計 | 文科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 廣告設計 | 文科 | 5500 | 北校區 | 23 | |
信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 電子商務 | 文科 | 5500 | 北校區 | 48 | |
信息工程學院 | 應用電子技術 | 文科 | 5500 | 北校區 | 48 | ||
思政部 | 社會工作 | 文科 | 4500 | 南校區 | 30 | ||
合計 | 4284 |
注:1、住宿費:750-1500元/年;2、學制為3年,注明除外;3、招生專業及計劃以“廣東省2014年普通高等學校招生專業目錄”公布的數據為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網