義務兵類型 | 津貼 | 家庭優待金 | 進疆進藏服役增發優待金 | 大學生服役增發優待金 | 自主就業一次性退役金 | 自主就業一次性經濟補助 | 學費補償金 | 合計 | |
初中和高中 | 城鎮 | 13200 | 9984 | 9000 | 9000 | 41184 | |||
農村 | 9183 | 40383 | |||||||
初中和高中進疆進藏 | 城鎮 | 13200 | 9984 | 19968 | 9000 | 9000 | 61152 | ||
農村 | 9183 | 18366 | 58749 | ||||||
大學專科 | 13200 | 9984 | 4992 | 9000 | 9000 | 18000 | 64176 | ||
大學專科進疆進藏 | 13200 | 9984 | 19968 | 4992 | 9000 | 9000 | 18000 | 84144 | |
大學本科 | 13200 | 9984 | 9984 | 9000 | 9000 | 24000 | 75168 | ||
大學本科進疆進藏 | 13200 | 9984 | 19968 | 9984 | 9000 | 9000 | 24000 | 95136 | |
備注:以上數據按2013年咸安區城鎮、農村人均可支配收入水平計算 |
更多信息請查看征兵/軍轉干部安置網