代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 資源與環境經濟學 | 450.9 | 443.9 | 448.6 | |
2 | 法學 | 478 | 413.9 | 439.6 | |
3 | 社會工作 | 459 | 438.9 | 448.9 | |
4 | 德語 | 439.9 | 411.9 | 425.9 | |
5 | 工程力學 | 467 | 450.9 | 459 | |
6 | 電子商務 | 442.9 | 442.9 | 442.9 | |
7 | 材料成型及控制工程 | 465 | 409.9 | 437.4 | |
8 | 工業設計 | 464 | 464 | 464 | |
9 | 過程裝備與控制工程 | 455.9 | 442.9 | 449.4 | |
10 | 焊接技術與工程 | 413.9 | 408.9 | 411.4 | |
11 | 道路橋梁與渡河工程 | 481 | 451.9 | 466.5 | |
12 | 交通運輸 | 446.9 | 438.9 | 442.9 | |
13 | 環境工程 | 470 | 439.9 | 454.9 | |
14 | 生物工程 | 443.9 | 438.9 | 441.4 | |
15 | 工程管理 | 467 | 450.9 | 459 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網