易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
職位編碼 | 職位名稱(系統導出) | 報名成功人數 | 名額 |
1001 | 福田區公務員(綜合管理類) | 3 | 2 |
1002 | 羅湖區公務員(綜合管理類) | 3 | 2 |
1003 | 南山區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 2 | 2 |
1004 | 鹽田區民政局副局長 | 1 | 1 |
1005 | 寶安區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 4 | 3 |
1006 | 寶安區公安分局公務員(行政執法類) | 0 | 1 |
1007 | 龍崗區公務員(綜合管理類,非領導職務) | 4 | 3 |
1008 | 龍崗區公安分局公務員(行政執法類) | 0 | 1 |
1009 | 光明新區公明辦事處公務員(行政執法類) | 0 | 1 |
1010 | 坪山新區坪山辦事處城市管理辦公室執法隊公務員(行政執法類) | 0 | 1 |
1011 | 龍華新區觀瀾辦事處公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
1012 | 大鵬新區南澳辦事處副調研員 | 1 | 1 |
1013 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(行政執法類) | 0 | 2 |
1014 | 市司法局深圳監獄公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
1015 | 市人居環境委環境監察支隊公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
1016 | 市國資委公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
1017 | 深圳大學職員(全額) | 1 | 1 |
2001 | 福田區公務員(綜合管理類) | 2 | 2 |
2002 | 羅湖區公務員(行政執法類) | 4 | 2 |
2003 | 南山區公務員(行政執法類) | 2 | 2 |
2004 | 鹽田區規劃土地監察大隊公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
2005 | 寶安區公務員(行政執法類) | 3 | 3 |
2006 | 寶安區公安分局公務員(行政執法類) | 0 | 3 |
2007 | 龍崗區公務員(行政執法類) | 4 | 3 |
2008 | 龍崗區公安分局公務員(行政執法類) | 0 | 3 |
2009 | 光明新區公明辦事處公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
2010 | 坪山新區公共事務局公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
2011 | 龍華新區民治辦事處公務員(綜合管理類) | 4 | 1 |
2012 | 大鵬新區葵涌辦事處執法隊(規劃土地監察隊)公務員(綜合管理類,科級領導職位) | 2 | 1 |
2013 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(行政執法類) | 3 | 13 |
2014 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(行政執法類) | 2 | 1 |
2015 | 市司法局深圳監獄公務員(行政執法類) | 0 | 1 |
2016 | 市司法局深圳監獄公務員(行政執法類) | 2 | 1 |
2017 | 市人力資源保障局社保局福田分局公務員(行政執法類,醫療、征收業務窗口崗位) | 1 | 1 |
2018 | 市人力資源保障局社保局龍華分局公務員(行政執法類,醫療、征收業務窗口崗位) | 2 | 1 |
2019 | 市人力資源保障局深圳技師學院職員(全額) | 0 | 1 |
2020 | 市地稅局公務員(行政執法類) | 4 | 2 |
2021 | 市市場和質量監督管理委員會公務員(行政執法類) | 4 | 2 |
2022 | 市交通運輸委運輸行政執法支隊公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
2023 | 市規劃國土委海監漁政處公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
2024 | 市規劃國土委(含直屬單位或管理局)公務員(綜合管理類或行政執法類) | 4 | 1 |
2025 | 市建筑工務署公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
2026 | 市公立醫院管理中心事業單位職員(差額) | 0 | 1 |
2027 | 市衛生和人口計劃生育委員會事業單位職員(全額或差額) | 0 | 2 |
2028 | 深圳職業技術學院職員(全額) | 2 | 1 |
2029 | 深圳信息職業技術學院職員(全額) | 1 | 1 |
3001 | 福田區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 10 | 5 |
3002 | 福田區華富街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | 2 |
3003 | 福田區沙頭街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3004 | 福田區殘疾人綜合服務中心職員(全額) | 0 | 1 |
3005 | 福田區采購中心職員(全額) | 2 | 1 |
3006 | 福田區國庫支付中心職員(全額) | 1 | 1 |
3007 | 福田區租賃局信息中心職員(全額) | 0 | 1 |
3008 | 福田區城管局數字化城管技術服務中心職員(全額) | 1 | 1 |
3009 | 福田區殘疾人就業服務所職員(自籌) | 0 | 1 |
3010 | 羅湖區公務員(行政執法類) | 11 | 5 |
3011 | 羅湖區事業單位職員(全額) | 2 | 9 |
3012 | 南山區公務員(行政執法類) | 11 | 5 |
3013 | 南山區事業單位職員(全額) | 1 | 9 |
3014 | 鹽田區鹽田街道辦事處公務員(行政執法類) | 3 | 1 |
3015 | 鹽田區投資推廣服務中心職員(全額) | 1 | 1 |
3016 | 鹽田區政府采購中心職員(全額) | 1 | 1 |
3017 | 鹽田區鹽港醫院職員(差額) | 0 | 1 |
3018 | 寶安區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 15 | 8 |
3019 | 寶安區公安分局公務員(行政執法類) | 16 | 16 |
3020 | 寶安區實踐活動教育基地職員(全額) | 0 | 1 |
3021 | 寶安區婦兒活動中心職員(差額) | 1 | 1 |
3022 | 寶安區社區健康服務管理中心職員(全額) | 0 | 1 |
3023 | 寶安區公園管理處職員(全額) | 0 | 1 |
3024 | 寶安區科技館職員(全額) | 0 | 1 |
3025 | 寶安區新安街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3026 | 寶安區西鄉街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3027 | 寶安區福永街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3028 | 寶安區沙井街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3029 | 寶安區松崗街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3030 | 寶安區石巖街道辦下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3031 | 龍崗區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 6 | 4 |
3032 | 龍崗區安監局公務員(行政執法類) | 2 | 1 |
3033 | 龍崗區公務員(綜合管理類) | 2 | 3 |
3034 | 龍崗區公安分局公務員(行政執法類) | 13 | 16 |
3035 | 龍崗區經促局職員(全額) | 2 | 2 |
3036 | 龍崗區民政局職員(全額) | 1 | 1 |
3037 | 龍崗區住建局職員(全額) | 1 | 1 |
3038 | 龍崗區文體旅游局職員(全額) | 1 | 1 |
3039 | 龍崗區坂田街道辦職員(全額) | 0 | 2 |
3040 | 龍崗區橫崗街道辦職員(全額) | 0 | 2 |
3041 | 龍崗區龍崗街道辦職員(全額) | 0 | 2 |
3042 | 光明新區光明辦事處公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
3043 | 光明新區綜合辦公室下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3044 | 光明新區城市管理局下屬事業單位職員(全額) | 0 | 1 |
3045 | 光明新區機關后勤服務中心職員(全額) | 0 | 1 |
3046 | 坪山新區坑梓辦事處公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
3047 | 坪山新區中心區開發建設辦公室職員(全額) | 0 | 1 |
3048 | 坪山新區廉潔社會服務中心職員(全額) | 0 | 1 |
3049 | 坪山新區動物衛生監督所職員(全額) | 0 | 1 |
3050 | 龍華新區大浪辦事處公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
3051 | 龍華新區事業單位職員(全額) | 2 | 3 |
3052 | 中共深圳市大鵬新區工作委員會組織部公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
3053 | 大鵬新區群團服務中心職員管理8級副主任(全額) | 1 | 1 |
3054 | 大鵬新區安全生產法制宣教中心職員(全額) | 0 | 1 |
3055 | 大鵬新區南澳辦事處流動人口與出租屋管理所職員(全額) | 0 | 1 |
3056 | 深圳海關公務員(綜合管理類,口岸監管崗位) | 14 | 10 |
3057 | 市國稅局寶安區國家稅務局基層分局公務員(綜合管理類) | 4 | 1 |
3058 | 市國稅局龍華新區國家稅務局公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
3059 | 市國稅局光明新區國家稅務局公務員(綜合管理類) | 2 | 1 |
3060 | 市國稅局龍崗區國家稅務局基層分局公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
3061 | 市國稅局大鵬新區國家稅務局公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
3062 | 市國稅局坪山新區國家稅務局公務員(綜合管理類) | 1 | 1 |
3063 | 深圳出入境邊防檢查總站公務員(綜合管理類,檢查員、監護崗位) | 3 | 2 |
3064 | 深圳出入境檢驗檢疫局公務員(法制崗位) | 1 | 1 |
3065 | 深圳出入境檢驗檢疫局公務員(財務崗位) | 1 | 1 |
3066 | 市人民檢察院司法警察支隊公務員(綜合管理類,司法警察崗位) | 1 | 1 |
3067 | 市中級人民法院司法警察支隊公務員(綜合管理類,司法警察崗位) | 6 | 3 |
3068 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(行政執法類) | 88 | 102 |
3069 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(行政執法類) | 2 | 2 |
3070 | 市司法局深圳監獄公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
3071 | 市司法局深圳監獄公務員(行政執法類) | 1 | 1 |
3072 | 市人力資源保障局社保局福田分局公務員(行政執法類,社保稽核執法崗位) | 2 | 1 |
3073 | 市人力資源保障局社保局光明分局公務員(行政執法類,醫療、征收業務窗口崗位) | 0 | 1 |
3074 | 市人力資源保障局社保局寶安分局公務員(行政執法類) | 3 | 2 |
3075 | 市人力資源保障局社保局龍崗分局公務員(行政執法類) | 3 | 2 |
3076 | 市人力資源保障局深圳第二高級技工學校職員(全額) | 0 | 1 |
3077 | 市地稅局公務員(行政執法類) | 9 | 5 |
3078 | 市市場和質量監督管理委員會公務員(行政執法類) | 11 | 6 |
3079 | 市交通運輸委運輸行政執法支隊公務員(行政執法類) | 3 | 2 |
3080 | 市規劃國土委(含直屬單位或管理局)公務員(綜合管理類或行政執法類) | 6 | 2 |
3081 | 市城管局公園管理中心職員(全額,行政管理崗位) | 1 | 1 |
3082 | 市城管局燈光管理中心職員(全額,燈光管理崗位) | 1 | 1 |
3083 | 市機關事務管理局市直機關會務管理服務中心職員(差額) | 1 | 1 |
3084 | 市機關事務管理局市直機關文印中心職員(差額) | 1 | 1 |
3085 | 市住房和建設局事業單位職員(全額或差額) | 3 | 2 |
3086 | 市教育局育新學校職員(全額) | 0 | 1 |
3087 | 市教育局第二職業技術學校職員(全額) | 0 | 1 |
3088 | 市教育局第七高級中學職員(全額) | 0 | 1 |
3089 | 市文體旅游局深圳圖書館職員(全額,讀者服務輔助管理崗位) | 1 | 1 |
3090 | 市文體旅游局深圳藝術學校職員(全額,學生管理崗位) | 1 | 1 |
3091 | 市文體旅游局中波轉播(633)臺職員(全額,后勤管理崗位) | 0 | 1 |
3092 | 市文體旅游局體育運動學校職員(全額,醫師或執業藥師崗位) | 0 | 1 |
3093 | 市水務局公明供水調蓄工程管理處職員(自籌,專業技術初級崗位) | 0 | 1 |
3094 | 市水務局三洲田.銅鑼徑水庫管理處職員(自籌,專業技術初級崗位) | 0 | 1 |
3095 | 市公立醫院管理中心事業單位職員(差額) | 4 | 2 |
3096 | 市公立醫院管理中心事業單位職員(差額) | 1 | 1 |
3097 | 市衛生和人口計劃生育委員會事業單位職員(全額或差額) | 1 | 1 |
3098 | 深圳大學職員(全額) | 3 | 1 |
3099 | 深圳職業技術學院職員(全額) | 3 | 1 |
3100 | 深圳信息職業技術學院職員(全額) | 3 | 1 |
3101 | 深圳廣播電視大學職員(差額,教師崗位) | 0 | 2 |
3102 | 中國人民財產保險股份公司深圳分公司國有企業人員(業務崗位) | 0 | 2 |
3103 | 中國人壽保險股份公司深圳分公司國有企業人員(信息技術類崗位) | 0 | 1 |
3104 | 中國人壽保險股份公司深圳分公司國有企業人員(壽險核保崗位) | 1 | 1 |
3105 | 中國煙草總公司深圳市公司國有企業人員(稽查員崗位) | 2 | 2 |
更多信息請查看征兵/軍轉干部安置網