1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2010年臨滄市臨翔區事業單位招聘考試綜合成績公示
來源:臨滄市臨翔區人事局 閱讀:5324 次 日期:2010-08-24 14:41:59
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2010年臨滄市臨翔區事業單位招聘考試綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

根據《臨滄市人事局關于2010年事業單位公開招聘工作人員考試的公告》、《臨翔區2010年度事業單位公開招聘工作人員公告》和綜合成績計算有關規定,為體現公開、公平、公正,接受社會監督,現將筆試、專業技能筆試(面試<授>)及綜合成績進行公示。

附:臨滄市臨翔區2010年事業單位綜合成績表

臨滄市臨翔區人事局

二〇一〇年八月二十三日

臨翔區2010年事業單位工作人員綜合成績公示表(教育系統)

序號 姓名 崗位 筆試成績 面試成績 合成筆試成績 合成面試成績 最終成績 備注
1 唐千 學前教育 125.5 92.4 31.38 46.20 77.58  
2 唐松 學前教育 117 91.5 29.25 45.75 75.00  
3 楊金燕 學前教育 115 87.2 28.75 43.60 72.35  
4 范立圓 學前教育 99.5 92.4 24.88 46.20 71.08  
5 王敏 學前教育 98 90.9 24.50 45.45 69.95  
6 孫麗麗 學前教育 97.5 87.8 24.38 43.90 68.28  
7 吳曉燕 體育教育 120.5 91.1 30.13 45.55 75.68  
8 丁光虎 體育教育 117.5 85.3 29.38 42.65 72.03  
9 王應峰 體育教育 100 93.6 25.00 46.80 71.80  
10 師鴻宵 體育教育 97 90.3 24.25 45.15 69.40  
11 李順鳳 體育教育 96 92.8 24.00 46.40 70.40  
12 費維星 體育教育 95 89.9 23.75 44.95 68.70  
13 萬高菊 美術教育 115 88.6 28.75 44.30 73.05  
14 楊正竹 美術教育 112.5 89.2 28.13 44.60 72.73  
15 彭聯杉 美術教育 112 91.2 28.00 45.60 73.60  
16 高琳 美術教育 98.5 90 24.63 45.00 69.63  
17 李光蓮 音樂教育 99.5 89.5 24.88 44.75 69.63  
18 張梅鈺 音樂教育 87.5 88.9 21.88 44.45 66.33  
19 周永仙 音樂教育 85 89.2 21.25 44.60 65.85  
20 楊國琴 音樂教育 84.5 86.4 21.13 43.20 64.33  

臨滄市臨翔區2010年事業單位綜合成績表

序號 姓名 報考單位 報考崗位 考場號 座位號 準考證號碼 考試分數 專業成績 合成筆試成績 合成專業成績 最終成績 備注
1 劉莎 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 17 533521213417 149 66.50 37.25 33.25 70.50  
2 夏妮娜 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 20 17 533521212017 131 79.00 32.75 39.50 72.25  
3 唐興鳳 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 35 06 533521213506 121.5 51.00 30.38 25.50 55.88  
4 張廷彩 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 35 11 533521213511 113 35.00 28.25 17.50 45.75  
5 華斌 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 24 533521213424 108.5 20.00 27.13 10.00 37.13  
6 孔成 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 16 25 533521211625 103 25.00 25.75 12.50 38.25  
7 鄭長莉 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 10 533521213410 102.5 52.00 25.63 26.00 51.63  
8 孔南南 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 18 533521213418 102 56.00 25.50 28.00 53.50  
9 尹家菊 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 05 533521213405 101 53.00 25.25 26.50 51.75  
10 肖桂花 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 06 533521213406 98.5 67.50 24.63 33.75 58.38  
11 張道勝 臨翔區鄉鎮事業站所 會計 34 20 533521213420 98.5 45.00 24.63 22.50 47.13  
1 程永艷 臨翔區環境保護局 環境保護 39 06 533521213906 140.5 52.50 35.13 26.25 61.38  
2 豐富才 臨翔區環境保護局 環境保護 39 03 533526213903 125 0.00 31.25 0.00 31.25  
3 雷久鳴 臨翔區環境保護局 環境保護 39 02 533527213902 124.5 63.70 31.13 31.85 62.98  
4 何建平 臨翔區環境保護局 環境保護 39 05 533523213905 122 56.70 30.50 28.35 58.85  
1 杜夕燕 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 28 04 533521212804 120 79.00 30.00 39.50 69.50  
2 段玉梅 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 28 14 533521212814 120 79.00 30.00 39.50 69.50  
3 楊艷琴 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 28 11 533521212811 113.5 80.00 28.38 40.00 68.38  
4 楊文菊 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 26 12 533521212612 107.5 76.00 26.88 38.00 64.88  
5 熊秋 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 26 14 533521212614 105.5 67.00 26.38 33.50 59.88  
6 王玲 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 26 19 533527212619 101 90.00 25.25 45.00 70.25  
7 林俊芬 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 26 01 533521212601 100.5 81.00 25.13 40.50 65.63  
8 謝衛竹 臨翔區鄉鎮衛生院 護理 27 13 533522212713 99 82.00 24.75 41.00 65.75  
1 李全東 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 20 533521212320 136 93.00 34.00 46.50 80.50  
2 鄒啟紅 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 25 11 533521212511 123.5 71.00 30.88 35.50 66.38  
3 王益強 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 09 533521212409 122.5 81.00 30.63 40.50 71.13  
4 楊愛萍 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 13 533521212413 120.5 83.00 30.13 41.50 71.63  
5 王曉 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 01 533521212301 118.5 79.00 29.63 39.50 69.13  
6 嚴志鳳 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 19 533521212219 116.5 85.00 29.13 42.50 71.63  
7 李芮 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 25 02 533521212502 115 55.00 28.75 27.50 56.25  
8 唐永菊 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 24 533521212324 114.5 98.00 28.63 49.00 77.63  
9 楊正蕓 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 17 533521212417 114 87.00 28.50 43.50 72.00  
10 王玉祥 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 16 533521212316 109.5 78.00 27.38 39.00 66.38  
11 段啟才 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 18 533521212418 109.5 85.00 27.38 42.50 69.88  
12 俸智斌 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 25 05 533521212505 109 93.00 27.25 46.50 73.75  
13 龔財榮 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 11 533521212211 107.5 82.00 26.88 41.00 67.88  
14 李仕玲 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 16 533521212216 107 75.00 26.75 37.50 64.25  
15 熊貴仙 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 23 533523212223 106 53.00 26.50 26.50 53.00  
16 康澤芳 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 08 532901212308 105.5 77.00 26.38 38.50 64.88  
17 王如清 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 13 533521212313 105.5 84.00 26.38 42.00 68.38  
18 張良仙 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 18 533521212218 104.5 63.00 26.13 31.50 57.63  
19 楊光芹 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 22 533526212222 103.5 77.00 25.88 38.50 64.38  
20 王秀剛 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 10 533521212410 100.5 74.00 25.13 37.00 62.13  
21 陳道萍 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 19 533521212319 99.5 80.00 24.88 40.00 64.88  
22 穆天美 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 25 10 533522212510 99.5 69.00 24.88 34.50 59.38  
23 李文芳 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 05 533521212305 99 65.00 24.75 32.50 57.25  
24 蘇婷婷 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 06 533521212406 98 86.00 24.50 43.00 67.50  
25 姚才敏 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 03 533521212203 97.5 73.00 24.38 36.50 60.88  
26 劉翠 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 21 533521212221 95.5 55.00 23.88 27.50 51.38  
27 趙盛芝 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 03 533521212303 94.5 60.00 23.63 30.00 53.63  
28 孔召鑫 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 17 533521212217 94 82.00 23.50 41.00 64.50  
29 李雪蓮 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 22 20 533521212220 94 79.00 23.50 39.50 63.00  
30 丁良飛 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 17 533521212317 89 84.00 22.25 42.00 64.25  
31 湯光美 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 23 18 533521212318 89 77.00 22.25 38.50 60.75  
32 李娜 臨翔區鄉鎮衛生院 臨床 24 12 533521212412 89 81.00 22.25 40.50 62.75  
1 張桂武 臨翔區鄉鎮衛生院 社區醫學 29 19 533521212919 137 93.00 34.25 46.50 80.75  
2 何恩敏 臨翔區鄉鎮衛生院 社區醫學 30 03 533521213003 116.5 95.00 29.13 47.50 76.63  
3 俸星玉 臨翔區鄉鎮衛生院 社區醫學 29 16 533521212916 113.5 71.00 28.38 35.50 63.88  
4 唐德珍 臨翔區鄉鎮衛生院 社區醫學 30 12 533521213012 113 96.00 28.25 48.00 76.25  
1 張明楠 臨翔區鄉鎮衛生院 預防醫學 37 10 533521213710 122.5 84.00 30.63 42.00 72.63  
2 尚光彩 臨翔區鄉鎮衛生院 預防醫學 37 11 533521213711 88.5 54.00 22.13 27.00 49.13  
1 李杰 臨翔區人民醫院 藥學 37 06 533527213706 116 60.00 29.00 30.00 59.00  
2 楊玲書 臨翔區人民醫院 藥學 37 05 533522213705 108.5 71.00 27.13 35.50 62.63  
1 王洪雷 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 22 533521213822 103 52.00 25.75 26.00 51.75  
2 王新友 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 21 533521213821 99 75.00 24.75 37.50 62.25  
3 唐龍 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 20 533521213820 97.5 69.00 24.38 34.50 58.88  
4 肖瑩竹 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 16 533521213816 95.5 66.00 23.88 33.00 56.88  
5 王海濤 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 19 533521213819 94 47.00 23.50 23.50 47.00  
6 李雙進 鄉鎮獸醫站 畜牧獸醫 38 23 533521213823 93.5 53.00 23.38 26.50 49.88  
1 楊雨 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 19 533521213719 132.5 41.00 33.13 20.50 53.63  
2 孔召祥 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 17 533521213717 131 47.00 32.75 23.50 56.25  
3 李發莉 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 24 533521213724 118.5 53.00 29.63 26.50 56.13  
4 劉子艷 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 25 533521213725 117.5 55.00 29.38 27.50 56.88  
5 楊暉 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 15 533521213715 116.5 66.00 29.13 33.00 62.13  
6 周應偉 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 18 533521213718 115.5 49.00 28.88 24.50 53.38  
7 戴華鋒 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 13 533521213713 113.5 58.00 28.38 29.00 57.38  
8 張德明 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 38 08 533521213808 112 48.00 28.00 24.00 52.00  
9 王麗娟 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 14 533521213714 108 57.00 27.00 28.50 55.50  
10 查應惠 鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣 37 23 533521213723 108 49.00 27.00 24.50 51.50  
1 俞愛麗 臨翔區人民醫院 護理 36 11 533521213611 141.5 89.00 35.38 44.50 79.88  
2 李婭 臨翔區人民醫院 護理 30 24 533521213024 118.5 82.00 29.63 41.00 70.63  
3 王琴 臨翔區人民醫院 護理 36 03 533521213603 114.5 74.00 28.63 37.00 65.63  
4 李珊珊 臨翔區人民醫院 護理 36 09 533521213609 114 82.00 28.50 41.00 69.50  
5 馬忠會 臨翔區人民醫院 護理 36 22 533521213622 113 88.00 28.25 44.00 72.25  
6 何學君 臨翔區人民醫院 護理 36 20 533521213620 108.5 88.00 27.13 44.00 71.13  
7 魯文菊 臨翔區人民醫院 護理 36 12 533521213612 106 94.00 26.50 47.00 73.50  
8 李瑩 臨翔區人民醫院 護理 36 15 533527213615 105 74.00 26.25 37.00 63.25  
9 李培琴 臨翔區人民醫院 護理 30 21 533521213021 104.5 90.00 26.13 45.00 71.13  
10 呂俊坪 臨翔區人民醫院 護理 36 13 533521213613 102 92.00 25.50 46.00 71.50  
11 李琴 臨翔區人民醫院 護理 36 05 533521213605 101.5 80.00 25.38 40.00 65.38  
12 段妍 臨翔區人民醫院 護理 30 15 533527213015 100.5 93.00 25.13 46.50 71.63  
                         
1 周成杰 臨翔區人民醫院 臨床 37 01 533521213701 112.5 93.00 28.13 46.50 74.63  
2 張靖雯 臨翔區人民醫院 臨床 37 04 533521213704 107 90.00 26.75 45.00 71.75  
3 羅榮磊 臨翔區人民醫院 臨床 37 02 533521213702 98 59.00 24.50 29.50 54.00  
4 彭紹聰 臨翔區人民醫院 臨床 37 03 533522213703 88.5 61.00 22.13 30.50 52.63  
1 江蕓 臨翔區人民醫院 影像 37 08 532329213708 115.5 67.00 28.88 33.50 62.38  
2 黃麗峰 臨翔區人民醫院 影像 37 07 533521213707 106.5 88.00 26.63 44.00 70.63  
3 張強 臨翔區人民醫院 影像 37 09 533528213709 98.5 64.00 24.63 32.00 56.63  
1 饒奇龍 臨翔區水利局 水利工程 39 13 533522213913 111.5 40.70 27.88 20.35 48.23  
2 王曉瑩 臨翔區水利局 水利工程 39 19 533523213919 111.5 49.10 27.88 24.55 52.43  
3 羅玉福 臨翔區水利局 水利工程 39 15 533522213915 103 57.20 25.75 28.60 54.35  
4 楊國虎 臨翔區水利局 水利工程 39 17 533523213917 98 60.80 24.50 30.40 54.90  
5 方媛 臨翔區水利局 水利工程 39 16 533521213916 91.5 63.20 22.88 31.60 54.48  

臨翔區2010年事業單位工作人員綜合成績公示表(鄉鎮事業站所)

序號 姓名 崗位 筆試成績 面試成績 合成筆試成績 合成面試成績 最終成績 備注
1 李自芳 鄉鎮事業站所 130 82.192 32.50 41.10 73.60  
2 杜昔浩 鄉鎮事業站所 149.5 82.16 37.38 41.08 78.46  
3 余紅梅 鄉鎮事業站所 134.5 85.312 33.63 42.66 76.28  
4 張宏祝 鄉鎮事業站所 125.5 78.712 31.38 39.36 70.73  
5 楊麗玲 鄉鎮事業站所 120.5 74.68 30.13 37.34 67.47  
6 趙藝蔓 鄉鎮事業站所 143 81.296 35.75 40.65 76.40  
7 丁佳麗 鄉鎮事業站所 125 78.696 31.25 39.35 70.60  
8 肖仙勇 鄉鎮事業站所 138.5 79.848 34.63 39.92 74.55  
9 董有莉 鄉鎮事業站所 134.5 74.904 33.63 37.45 71.08  
10 李媛媛 鄉鎮事業站所 128 80.56 32.00 40.28 72.28  
11 王 琳 鄉鎮事業站所 134 84.444 33.50 42.22 75.72  
12 周德維 鄉鎮事業站所 125 75.68 31.25 37.84 69.09  
13 趙國水 鄉鎮事業站所 140 82.552 35.00 41.28 76.28  
14 王仁兵 鄉鎮事業站所 124.5 72.94 31.13 36.47 67.60  
15 呂樹華 鄉鎮事業站所 127 82.356 31.75 41.18 72.93  
16 陳 萍 鄉鎮事業站所 125 80.488 31.25 40.24 71.49  
17 楊建才 鄉鎮事業站所 144 77.668 36.00 38.83 74.83  
18 楊忠良 鄉鎮事業站所 124 76.68 31.00 38.34 69.34  
19 王益蓉 鄉鎮事業站所 123 79.58 30.75 39.79 70.54  
20 楊光勇 鄉鎮事業站所 136.5 82.104 34.13 41.05 75.18  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 安丘市| 祁连县| 定兴县| 瑞金市| 乌鲁木齐县| 共和县| 南溪县| 鄂伦春自治旗| 宽甸| 门头沟区| 铁岭县| 磐石市| 峡江县| 衡南县| 江达县| 璧山县| 苍梧县| 中牟县| 萍乡市| 黄浦区| 台中县| 合阳县| 临沧市| 醴陵市| 阜阳市| 容城县| 荔浦县| 邵武市| 四平市| 新津县| 鄱阳县| 安国市| 元谋县| 泗水县| 安平县| 古浪县| 临沂市| 蒲城县| 翼城县| 平武县| 阿合奇县|