易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
合格人員名單詳情請見http://www.ss.gov.cn/zwgk/zwdt/zfgg/201412/t20141216_4916528.html
考區 | 考試名稱 | 考試日期 | 姓名 | 準考證 | 科目數 | 財經法規分數 | 會計基礎分數 | 初級電算化分數 | 珠算分數 | 核查狀態 | 核查人 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳文杰 | 414068301004331 | 三科(電算化) | 61 | 70 | 67 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 黃婉瑩 | 414068301004334 | 三科(電算化) | 67 | 83 | 74.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 何增峰 | 414068301004336 | 三科(電算化) | 63 | 65 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 吳馥廷 | 414068301004338 | 三科(電算化) | 70 | 62 | 68 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳藝英 | 414068301004343 | 三科(電算化) | 64 | 62 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 黃淑媚 | 414068301004344 | 三科(電算化) | 67 | 72 | 83 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 林李流 | 414068301004345 | 三科(電算化) | 63 | 70 | 85 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 潘惠玲 | 414068301004346 | 三科(電算化) | 73 | 71 | 74 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 湯超君 | 414068301004353 | 三科(電算化) | 60 | 75 | 72 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 詹銳芬 | 414068301004368 | 三科(電算化) | 79 | 87 | 91 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 李平 | 414068301004369 | 三科(電算化) | 73 | 82 | 89 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 劉舒敏 | 414068301004372 | 三科(電算化) | 72 | 69 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 黎穎恩 | 414068301004373 | 三科(電算化) | 63 | 69 | 89 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳映 | 414068301004374 | 三科(電算化) | 70 | 74 | 80 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 林妍 | 414068301004375 | 三科(電算化) | 76 | 74 | 77.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 林恒業 | 414068301004376 | 三科(電算化) | 60 | 76 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 何婉儀 | 414068301004381 | 三科(電算化) | 62 | 75 | 81 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 袁天碧 | 414068301004382 | 三科(電算化) | 67 | 69 | 77 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 劉桂花 | 414068301004384 | 三科(電算化) | 61 | 74 | 61 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 胡敏英 | 414068301004387 | 三科(電算化) | 66 | 65 | 85 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 劉結儀 | 414068301004389 | 三科(電算化) | 70 | 82 | 70.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 徐智堅 | 414068301004390 | 三科(電算化) | 64 | 75 | 71 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 曾楚賢 | 414068301004392 | 三科(電算化) | 64 | 75 | 80 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 梁嘉麗 | 414068301004393 | 三科(電算化) | 63 | 73 | 68 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳靜敏 | 414068301004397 | 三科(電算化) | 60 | 72 | 88 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 郭綺華 | 414068301004401 | 三科(電算化) | 66 | 70 | 72 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳君 | 414068301004402 | 三科(電算化) | 74 | 77 | 79 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 麥賢英 | 414068301004403 | 三科(電算化) | 60 | 73 | 66 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 蔡倩儀 | 414068301004405 | 三科(電算化) | 67 | 77 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 牛香娟 | 414068301004411 | 三科(電算化) | 60 | 74 | 60 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 蘇宏 | 414068301004416 | 三科(電算化) | 61 | 74 | 81 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 郭佳爾 | 414068301004421 | 三科(電算化) | 71 | 67 | 72.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 李華堅 | 414068301004422 | 三科(電算化) | 72 | 66 | 81 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 孔曉玲 | 414068301004423 | 三科(電算化) | 62 | 64 | 67 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 李秀文 | 414068301004428 | 三科(電算化) | 69 | 65 | 96 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 梁俏儀 | 414068301004435 | 三科(電算化) | 68 | 71 | 80.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 呂珊 | 414068301004443 | 三科(電算化) | 64 | 77 | 75 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 肖春花 | 414068301004448 | 三科(電算化) | 68 | 79 | 77 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 鄧艷萍 | 414068301004449 | 三科(電算化) | 61 | 62 | 67 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 丘雙琴 | 414068301004450 | 三科(電算化) | 80 | 77 | 74 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 段美霞 | 414068301004451 | 三科(電算化) | 70 | 76 | 69 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 何艷梅 | 414068301004452 | 三科(電算化) | 64 | 89 | 80 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 李嘉敏 | 414068301004455 | 三科(電算化) | 69 | 92 | 90 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 胡俏愉 | 414068301004459 | 三科(電算化) | 65 | 68 | 87 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 樂子文 | 414068301004461 | 三科(電算化) | 64 | 73 | 82 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 曾佩珊 | 414068301004462 | 三科(電算化) | 69 | 70 | 84.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 施惠玉 | 414068301004463 | 三科(電算化) | 69 | 71 | 78 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 劉婉貞 | 414068301004464 | 三科(電算化) | 62 | 70 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 李麗珊 | 414068301004468 | 三科(電算化) | 65 | 68 | 74 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 鄧曉儀 | 414068301004470 | 三科(電算化) | 78 | 85 | 86 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 何穎瑜 | 414068301004473 | 三科(電算化) | 78 | 85 | 83.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 林敏紅 | 414068301004474 | 三科(電算化) | 71 | 71 | 79 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 姚秀婷 | 414068301004476 | 三科(電算化) | 64 | 69 | 65 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 何鳳英 | 414068301004481 | 三科(電算化) | 63 | 69 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 鄧宇珊 | 414068301004482 | 三科(電算化) | 80 | 73 | 98 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 梁麗娟 | 414068301004487 | 三科(電算化) | 61 | 83 | 80 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 錢穎詩 | 414068301004499 | 三科(電算化) | 61 | 72 | 73.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 黃思婷 | 414068301004501 | 三科(電算化) | 66 | 71 | 79 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 陳淑嫻 | 414068301004506 | 三科(電算化) | 71 | 63 | 75 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 劉玉婷 | 414068301004507 | 三科(電算化) | 67 | 80 | 81 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 熊丹 | 414068301004512 | 三科(電算化) | 66 | 82 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 黃芯怡 | 414068301004513 | 三科(電算化) | 67 | 79 | 76.5 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 梁婉柵 | 414068301004519 | 三科(電算化) | 62 | 64 | 84 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 林錦珊 | 414068301004520 | 三科(電算化) | 62 | 62 | 84 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 涂新華 | 414068301004527 | 三科(電算化) | 64 | 76 | 69 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
三水區 | 佛山市三水區2014年12月7日 | 2014-12-7 | 張少媚 | 414068301004536 | 三科(電算化) | 71 | 84 | 76 | 0 | 核查通過 | 三水電大 |
申辦程序:1、考試合格者,考生登錄廣東省會計信息服務平臺(http://210.76.65.189:8080/gdkjcms)從業辦理項目中作預約登記;2、受理部門是各鎮、街財政局(由于會計證業務區財政局已下放各鎮街財政局,預約登記時受理部門請選擇各鎮街財政局,如屬西南鎮的可選擇云東海街道財政局或西南街道財政局,樂平鎮的選擇樂平財政局等);3、提供身份證、學歷證復印件,小一寸相一張;4、打印預約登記表,有工作單位的請在預約登記表中蓋章(無單位人員不用蓋章)。各鎮、街財政局收到資料后進行核實,對符合條件的人員于5個工作日內發放證書。今年領證的2015年繼續教育。咨詢電:0757-87736245 |
更多信息請查看會計考試網