易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年伊犁州直事業單位面向社會公開招聘工作人員簡章》、州衛生局《關于2014年州直事業單位面向社會公開招聘工作人員調劑方案的函》及基層鄉鎮衛生院實際招聘情況,經州直事業單位招聘領導小組審定,確定以下調劑方法和原則:
1、遞補、調劑必須在面試合格人員中進行。面試滿分100分,招聘人數與進入面試人數為1:1及以比例的,應聘人員面試成績須達到60分,否則為不合格,其他參加面試人員為合格。
2、先遞補后調劑。
3、無法遞補的,在本縣(市)各相同崗位(同專業)上按總成績高低依次調劑符合崗位條件人員。本縣(市)內無法調劑的空崗在全州范圍內按上述辦法調劑。
4、由于中醫類、中西醫結合類、中醫類及中西醫結合類面試時采用了相同的中醫類試卷,故在調劑時統一考慮調劑。
5、不跨崗位類型調劑。
6、在全州范圍內無法調劑的,統一采取需求專業保持不變,放寬其他崗位條件,先縣市范圍、后全州范圍進行調劑。即:性別、族別、戶籍不限,年齡放寬至35歲及以下,學歷放寬到中專及以上,取消執業資格等限制。
7、放寬崗位條件仍無法調劑的,根據用人單位的意見,調整需求專業,按上述辦法進行調劑。專業只能從臨床醫學類、中醫學類、中西醫結合醫學類或相近專業中調整。
體檢時間定于2015年3月6日,請遞補和調劑的考生近期不要飲酒,不要過度勞累,體檢當日早晨不要吃飯和喝水,請務于2015年3月6日京時9:15在伊犁州人力資源和社會保障局門路集合(原水上餐廳)。
伊犁州直事業單位招聘領導小組辦公室
2015年2月26日
附件:
2、遞補調劑人員名冊
附件詳情請查詢:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2015/14412.htm
序號 | 崗位名稱 | 調劑職位代碼 | 原職位代碼 | 姓名 | 性別 | 族別 | 學歷 | 所學專業 | 總成績 | 遞補調劑情況 |
1 | 伊犁州職業中專學校教師 | 400004 | 400004 | 張薇 | 女 | 漢族 | 本科 | 思想政治教育 | 74.175 | 遞補 |
2 | 霍爾果斯中等職業技術學校教師 | 410003 | 410003 | 何彬 | 女 | 漢族 | 本科 | 服裝設計與工程 | 55.55 | 遞補 |
3 | 察布查爾錫伯自治縣闊洪齊鄉衛生院維吾爾醫 | 202011 | 202011 | 熱甫開提·阿布力米提 | 男 | 維吾爾族 | 大專 | 維吾爾醫學(內科方向) | 78.25 | 遞補 |
4 | 新源縣坎蘇鄉衛生院醫技 | 203020 | 203020 | 鄭小芳 | 女 | 漢族 | 中專 | 醫學影像技術 | 58.095 | 遞補 |
5 | 新源縣坎蘇鄉衛生院婦產 | 203029 | 203029 | 格爾麗 | 女 | 蒙古族 | 中專 | 醫師 | 57.2 | 遞補 |
6 | 新源縣阿勒瑪勒鄉衛生院護理 | 203045 | 203045 | 郭江雪 | 女 | 漢族 | 大專 | 護理 | 77.675 | 遞補 |
7 | 新源縣吐爾根鄉衛生院醫技 | 203049 | 203049 | 種曉棟 | 男 | 漢族 | 中專 | 醫學影像技術 | 58.16 | 遞補 |
8 | 特克斯縣包扎得爾牧業衛生院護理 | 207020 | 207020 | 吾勒江·喀木勒江 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 護理 | 65.75 | 遞補 |
9 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院藥學 | 209022 | 209022 | 妮尕熱·拜合提亞爾 | 女 | 維吾爾族 | 本科 | 藥學 | 62.85 | 遞補 |
10 | 察布查爾錫伯自治縣察布查爾鎮政府社會保障民政服務中心 | 302002 | 302002 | 曹國征 | 男 | 漢族 | 本科 | 中國語言文學(哈薩克語言) | 72.4 | 遞補 |
11 | 霍城縣清水河鎮鎮政府社會保障民政服務中心 | 308001 | 308001 | 王海峰 | 男 | 漢族 | 研究生 | 環境科學 | 75.625 | 遞補 |
12 | 霍城縣清水河鎮鎮政府社會保障民政服務中心 | 308001 | 308001 | 周香香 | 女 | 漢族 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 73.7 | 遞補 |
13 | 霍城縣薩爾布拉克鎮鎮政府社會保障民政服務中心 | 308011 | 308011 | 田輝 | 男 | 漢族 | 研究生 | 企業管理 | 74.5 | 遞補 |
1 | 察布查爾錫伯自治縣愛新舍里鎮衛生院 | 202001 | 202017 | 富晨晨 | 男 | 錫伯族 | 本科 | 臨床醫學 | 70.25 | 縣市范圍調劑 |
2 | 察布查爾錫伯自治縣闊洪齊鄉衛生院 | 202012 | 202017 | 袁小燕 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 62.95 | 縣市范圍調劑 |
3 | 新源縣吐爾根鄉衛生院 | 203051 | 203016 | 付小玲 | 女 | 漢族 | 大專 | 中醫學 | 61.275 | 縣市范圍調劑 |
4 | 新源縣阿熱勒拖別鎮中心衛生院 | 203010 | 203036 | 迪拉古麗·拜森 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 農村醫學 | 64.62 | 縣市范圍調劑 |
5 | 新源縣坎蘇鄉衛生院 | 203025 | 203046 | 張麗娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 67.265 | 縣市范圍調劑 |
6 | 尼勒克縣烏拉斯臺鄉衛生院 | 204030 | 204014 | 吾爾肯·波拉提拜 | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 醫學影像技術 | 64.25 | 縣市范圍調劑 |
7 | 鞏留縣庫爾德寧鎮衛生院 | 205005 | 205018 | 任美艷 | 女 | 漢族 | 中專 | 社區醫學 | 65.125 | 縣市范圍調劑 |
8 | 昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉衛生院 | 206021 | 206014 | 葉爾那扎爾·阿爾米亞 | 男 | 哈薩克族 | 大專 | 醫學影像技術 | 65.55 | 縣市范圍調劑 |
9 | 昭蘇縣胡松圖哈爾遜蒙古民族鄉衛生院 | 206030 | 206023 | 陳小留 | 女 | 漢族 | 中專 | 臨床醫生 | 74.35 | 縣市范圍調劑 |
10 | 特克斯縣闊克鐵熱克鄉衛生院 | 207016 | 207013 | 阿力木江·別肯 | 男 | 柯爾克孜族 | 中專 | 醫學影像技術 | 65.625 | 縣市范圍調劑 |
11 | 特克斯縣闊克鐵熱克鄉衛生院 | 207018 | 207019 | 喬勒盼·沙樂 | 女 | 柯爾克孜族 | 中專 | 藥劑 | 59.175 | 縣市范圍調劑 |
12 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鎮中心衛生院 | 207042 | 207029 | 周熠 | 女 | 土家族 | 大專 | 臨床醫學 | 62.875 | 縣市范圍調劑 |
13 | 霍城縣伊車嘎善鄉衛生院 | 208026 | 208002 | 張志娟 | 女 | 土族 | 中專 | 農村醫學 | 59.9 | 縣市范圍調劑 |
14 | 霍城縣三宮鄉衛生院 | 208019 | 208005 | 陳小林 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 72.025 | 縣市范圍調劑 |
15 | 霍城縣三宮鄉衛生院 | 208020 | 208036 | 鐘雪娜 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 66.475 | 縣市范圍調劑 |
16 | 霍城縣三道河鄉衛生院 | 208023 | 208005 | 楊同浩 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 66.725 | 縣市范圍調劑 |
17 | 霍城縣果子溝衛生院 | 208028 | 208008 | 古麗江·吐爾孫哈力 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 農村醫學 | 59.65 | 縣市范圍調劑 |
18 | 霍城縣三宮鄉衛生院 | 208020 | 208015 | 陳艷冰 | 女 | 漢族 | 中專 | 農村醫學 | 67.225 | 縣市范圍調劑 |
19 | 霍城縣三道河鄉衛生院 | 208023 | 208005 | 蘇亞菲 | 女 | 漢族 | 中專 | 臨床醫學系 | 61.975 | 縣市范圍調劑 |
20 | 霍城縣果子溝衛生院 | 208029 | 208015 | 岳建新 | 女 | 漢族 | 中專 | 農村醫學 | 64.475 | 縣市范圍調劑 |
21 | 霍城縣果子溝衛生院 | 208030 | 208015 | 時彥紅 | 女 | 漢族 | 中專 | 臨床 | 62.175 | 縣市范圍調劑 |
22 | 霍城縣果子溝衛生院 | 208027 | 208034 | 烏蘭·賽力克巴依 | 男 | 哈薩克族 | 中專 | 農村醫學 | 58.375 | 縣市范圍調劑 |
23 | 霍城縣果子溝衛生院 | 208029 | 208005 | 廖磊 | 男 | 漢族 | 大聲 | 臨床醫學 | 60.175 | 縣市范圍調劑 |
24 | 伊寧縣新寧糖廠衛生院 | 209038 | 209015 | 卡米然·艾爾肯 | 女 | 維吾爾族 | 中專 | 衛生保健 | 67.95 | 縣市范圍調劑 |
25 | 伊寧縣新寧糖廠衛生院 | 209039 | 209020 | 馬地那木·艾白都拉 | 女 | 維吾爾族 | 中專 | 農村醫學 | 70.625 | 縣市范圍調劑 |
26 | 奎屯市團結街社區衛生服務中心 | 211005 | 211010 | 高歌 | 女 | 漢族 | 大專 | 醫學臨床 | 68.2 | 縣市范圍調劑 |
1 | 察布查爾錫伯自治縣愛新舍里鎮衛生院 | 202001 | 205012 | 吳文嬌 | 女 | 錫伯族 | 中專 | 農村醫學 | 62.8 | 全州范圍調劑 |
2 | 察布查爾錫伯自治縣闊洪齊鄉衛生院 | 202012 | 206022 | 葉爾擴加·恩特馬克 | 男 | 哈薩克族 | 大專 | 臨床醫學 | 70.85 | 全州范圍調劑 |
3 | 昭蘇縣喀拉蘇鄉衛生院 | 206002 | 207010 | 陳雪珍 | 女 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 71.05 | 全州范圍調劑 |
4 | 昭蘇縣喀拉蘇鄉衛生院 | 206008 | 209022 | 竺伊 | 女 | 漢族 | 本科 | 藥學 | 61.125 | 全州范圍調劑 |
5 | 昭蘇縣喀拉蘇鄉衛生院 | 206009 | 203005 | 赫同進 | 男 | 漢族 | 大專 | 中西醫結合 | 76.95 | 全州范圍調劑 |
6 | 昭蘇縣喀拉蘇鄉衛生院 | 206010 | 211014 | 瑪迪娜·巴合別勒干 | 女 | 哈薩克族 | 本科 | 預防醫學 | 58.975 | 全州范圍調劑 |
7 | 昭蘇縣察汗烏松蒙古民族鄉衛生院 | 206020 | 206011 | 李江偉 | 男 | 漢族 | 大專 | 中醫學 | 58.075 | 全州范圍調劑 |
8 | 昭蘇縣薩爾闊布鄉衛生院 | 206047 | 202026 | 雷芳 | 女 | 漢族 | 中專 | 中西醫結合 | 66.725 | 全州范圍調劑 |
9 | 奎屯市開干齊鄉衛生院 | 211008 | 202026 | 趙玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 中醫醫士 | 65.2 | 全州范圍調劑 |
10 | 鞏留縣阿尕爾森鎮政府 | 305003 | 203021 | 黑亞爾生·塔扎別克 | 男 | 哈薩克族 | 本科 | 財務管理 | 65.325 | 全州范圍調劑 |
11 | 鞏留縣城鎮政府 | 305008 | 209025 | 吾吉克拜爾·阿巴斯 | 男 | 維吾爾族 | 本科 | 財務管理 | 69.5 | 全州范圍調劑 |
1 | 新源縣塔勒德鎮衛生院 | 203034 | 203016 | 伍艷麗 | 女 | 漢族 | 中專 | 中醫醫士 | 66.45 | 性別、族別、戶籍不限,年齡放寬至35歲及以下,學歷放寬到中專及以上,專業不變。 |
2 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院 | 209019 | 209010 | 李得福 | 男 | 漢族 | 中專 | 中西醫結合 | 63.825 | |
3 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院 | 209019 | 206011 | 李建慧 | 女 | 漢族 | 中專 | 中西醫結合 | 57.6 | |
4 | 新源縣吐爾根鄉衛生院 | 203047 | 203016 | 趙輝 | 女 | 漢族 | 中專 | 中醫 | 63.9 | 性別、族別、戶籍不限,年齡放寬至35歲及以下,學歷放寬到中專及以上。專業調整為中醫學類、中西醫結合醫學類。 |
5 | 尼勒克縣克令鄉衛生院 | 204020 | 204010 | 阿依努爾·江阿拜 | 女 | 哈薩克族 | 中專 | 農村醫學 | 65.25 | 性別、族別、戶籍不限,年齡放寬至35歲及以下,學歷放寬到中專及以上,取消執業資格等限制。專業調整為臨床醫學類。 |
6 | 尼勒克縣科蒙鄉衛生院 | 204024 | 204031 | 尼木才仁·諾爾甫才仁 | 男 | 蒙古族 | 中專 | 農村醫學 | 70.125 | |
7 | 鞏留縣牛場衛生院 | 205043 | 205020 | 胡寶華 | 男 | 漢族 | 中專 | 農村醫學 | 71.75 | |
8 | 伊寧縣喀拉亞尕奇鄉衛生院 | 209013 | 209020 | 馮晶 | 女 | 回族 | 中專 | 農村醫學 | 64.85 | |
9 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院 | 209027 | 209018 | 木提吾拉·迪力木拉提 | 男 | 維吾爾族 | 大專 | 臨床醫學 | 67.35 | |
10 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院 | 209027 | 209018 | 蒙克巴特 | 男 | 蒙古族 | 大專 | 臨床醫學 | 65.9 | |
11 | 伊寧縣吉里于孜鎮衛生院 | 209027 | 209020 | 馬瑞 | 女 | 漢族 | 中專 | 農村醫學 | 67.025 | |
12 | 伊寧縣青年農場衛生院 | 209030 | 209016 | 陳海月 | 女 | 漢族 | 中專 | 農村醫學 | 66.525 | |
13 | 奎屯市開干齊鄉衛生院 | 211009 | 211001 | 徐文寅 | 男 | 漢族 | 大專 | 臨床醫學 | 71.85 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網