易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 試卷類別 | 開考比例 | 招聘范圍 | 學歷條件 | 專業條件 | 其他條件 |
1、市疾控中心 | 1 | 疾病控制1 | 1 | 預防醫學類 | 2 | 江蘇 | 碩士研究生及以上 | 流行病學與衛生統計學 | |
2 | 疾病控制2 | 1 | 預防醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
3 | 檢驗 | 1 | 檢驗類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
2、市醫療急救中心 | 4 | 急救醫師 | 3 | 臨床醫學類 | 2 | 全國 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | |
3、市婦幼保健所 | 5 | 群體保健科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科學、婦產科學 | |
4、市醫學檢驗所 | 6 | 檢驗 | 2 | 檢驗類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | 英語四級或四級考試425分及以上 |
5、市一院 |
7 | 急診、重癥醫學科1 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(急診醫學)、急診醫學、重癥醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 |
8 | 急診、重癥醫學科2 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格且有二甲及以上醫院工作經歷 | |
9 | 普外科 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
10 | 手外科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
11 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
12 | 眼科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格且有二甲及以上醫院工作經歷 | |
13 | 內科 | 3 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
14 | 放療科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 放射醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
15 | 中醫科 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學、中醫學(中西醫結合) | 具有中醫類別執業醫師資格且具有二甲及以上醫院工作經歷 | |
16 | 兒科 | 3 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(兒科) | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
17 | 麻醉科(濱江院區) | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 麻醉學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
18 | 骨科石膏室 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 男性 | |
19 | 康復醫學科1 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
20 | 康復醫學科2 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 康復醫學、臨床醫學、臨床醫學(康復方向) | ||
21 | 醫學影像科(診斷) | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學、醫學影像學 | 兼放射介入 | |
22 | 醫學影像科技術1 | 1 | 影像技術類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學影像技術、醫學影像學(醫學影像技術)、放射技術 | ||
23 | 醫學影像科技術2 | 1 | 影像技術類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學(醫學影像技術)、放射技術 | ||
24 | 皮膚科1 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
25 | 皮膚科2 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格且有二甲及以上醫院工作經歷 | |
26 | 口腔科 | 1 | 口腔醫學類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 口腔醫學、口腔醫學(頜面外科方向) | 男性、從事頜面外科方向工作,英語六級或六級考試425分及以上 | |
27 | 超聲科 | 3 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、臨床醫學(心電與超聲醫學) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
28 | 功能科 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||
29 | 病理科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(臨床病理診斷學)、臨床醫學(臨床病理) | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
30 | 病理科技師 | 1 | 檢驗類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 病理學、病理技術、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | ||
31 | 醫院管理(醫務科) | 2 | 衛生事業類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 社會醫學與衛生事業管理、公共事業管理(衛生事業管理)、公共事業管理(衛生信息管理與信息系統) | 英語六級或六級考試425分及以上 | |
32 | 護理1 | 9 | 護理類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理、護理(涉外護理) | ||
33 | 護理2 | 9 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理、護理(涉外護理) | ||
34 | 護理3 | 9 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理、護理(涉外護理) | ||
35 | 護理4 | 2 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理、護理(涉外護理) | 具有執業護士資格且有二甲及以上醫院工作經歷二周年以上 | |
36 | 助產 | 3 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理(助產方向)、護理學(助產) | ||
6、市二院 |
37 | 醫務處 | 1 | 衛生事業類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 公共事業管理(衛生事業管理)、衛生事業管理 | 英語六級或六級考試425分以上 |
38 | 腎內科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 英語六級或六級考試425分以上 | |
39 | 麻醉科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 英語六級或六級考試425分以上 | |
40 | 心電圖1 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(心電與超聲醫學) | 英語六級或六級考試425分以上 | |
41 | 心電圖2(城中分院) | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(心電與超聲醫學) | 英語六級或六級考試425分以上 | |
42 | 肛腸外科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格、執業范圍外科學、醫療機構工作經歷 | |
43 | 超聲科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學、臨床醫學(心電與超聲醫學) | 具有執業醫師資格、執業范圍醫學影像和放射治療、醫療機構工作經歷 | |
44 | 藥劑科 | 1 | 藥學類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學、臨床醫學(臨床藥學) | 具有藥師職稱和二甲及以上醫療機構工作經歷 | |
45 | 護理1 | 4 | 護理類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 英語四級或四級考試425分以上 | |
46 | 護理2 | 2 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有護士執業資格 | |
7、市三院 | 47 | 臨床(精神科) | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、精神病學與精神衛生 | 英語四級或四級考試425分及以上 |
48 | 護理1 | 1 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學 | ||
49 | 護理2 | 2 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學 | 男性 | |
50 | 護理3 | 1 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格且有護理工作經歷二周年以上 | |
8、市中醫院 | 51 | 婦產科 | 4 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科學) | 英語四級或四級考試425分及以上 |
52 | 計劃生育科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科學) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
53 | 中藥 | 1 | 中藥類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中藥學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
54 | 兒科 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
55 | 消化內科 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
56 | 心內科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(心內科學) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
57 | 急診科 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
58 | 口腔科 | 1 | 口腔醫學類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 具有執業醫師資格 | |
59 | 影像診斷 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像 | 具有執業醫師資格且二級及以上醫療機構工作經歷 | |
60 | 病理科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
61 | 泌尿外科 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
62 | 普外科 | 1 | 中醫類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
63 | 麻醉科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、麻醉學、臨床醫學(麻醉學) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
64 | 護理1 | 7 | 護理類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
65 | 護理2 | 8 | 護理類 | 3 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 英語四級或四級考試425分及以上 | |
66 | 護理3 | 12 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
67 | 護理4 | 12 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
68 | 護理5 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 男性 | |
69 | 護理6 | 4 | 護理類 | 3 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格且有二級及以上醫院工作經歷二周年以上 | |
70 | 助產 | 3 | 護理類 | 2 | 江蘇 | 大專及以上 | 護理(助產方向)、護理學(助產) | ||
9、梅李鎮社區衛生服務中心 | 71 | 影像 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像學 | |
10、海虞衛生院 | 72 | 臨床(福山分院) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |
73 | 公共衛生 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學 | 英語六級或六級考試425分以上 | |
74 | 口腔 | 1 | 口腔醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | ||
75 | 護理1(福山分院) | 2 | 護理類 | 1 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
76 | 護理2(福山分院) | 1 | 護理類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 英語六級或六級考試425分以上 | |
11、徐市衛生院 | 77 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | |
78 | 放射科 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學 | ||
79 | 臨床 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
80 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 女性 | |
81 | 檢驗科 | 1 | 檢驗類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | ||
12、唐市中心衛生院 | 82 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |
83 | 護理1 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
84 | 護理2 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
85 | 康復1 | 1 | 康復治療技術類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 具有康復醫學治療技術(師)資格及康復醫學科工作經歷 | |
86 | 康復2 | 1 | 康復治療技術類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 具有保健按摩師資格 | |
87 | 中醫 | 1 | 中醫類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 中醫學(針灸、推拿) | ||
13、沙家浜衛生院 | 88 | 影像 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | |
89 | 全科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
90 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
91 | 口腔科 | 1 | 口腔醫學類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 口腔醫學 | ||
14、支塘中心衛生院 | 92 | 麻醉 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | |
93 | 臨床醫學 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||
94 | 護理1 | 2 | 護理類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
95 | 護理2 | 3 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
96 | 檢驗科 | 1 | 檢驗類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | ||
15、古里中心衛生院 | 97 | 助產 | 1 | 護理類 | 1 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學(助產) | |
98 | 護理1(急診急救) | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 男性 | |
99 | 護理2 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
100 | 臨床1 | 4 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||
101 | 臨床2 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||
102 | 臨床3 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有執業助理醫師資格 | |
103 | 中醫 | 1 | 中醫類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | ||
104 | 影像 | 2 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學 | ||
105 | 麻醉 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | ||
16、何市衛生院 | 106 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | |
107 | 影像(診斷崗位) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學、全科醫學 | ||
108 | 中醫 | 1 | 中醫類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | ||
109 | 預防保健 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生 | ||
17、董浜衛生院 | 110 | 預防保健 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生 | |
111 | 影像(B超) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | ||
112 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科) | ||
113 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
18、白茆衛生院 | 114 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | |
115 | 中醫 | 1 | 中醫類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | ||
116 | 藥劑 | 1 | 藥學類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 臨床藥學、藥學 | ||
117 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
19、任陽衛生院 | 118 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | 具有執業助理醫師資格 |
119 | 中醫 | 1 | 中醫類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | ||
120 | 影像(診斷崗位) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學、全科醫學 | ||
121 | 藥劑 | 1 | 藥學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學 | 具有藥士及以上職稱 | |
20、謝橋社區衛生服務中心 | 122 | 中藥 | 1 | 中藥類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中藥學 | |
123 | 影像 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學 | ||
124 | 公共事業管理 | 1 | 衛生事業類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 公共事業管理(衛生事業管理)、衛生事業管理 | ||
21、練塘中心衛生院 | 125 | 臨床 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 英語四級或四級考試425分及以上 |
126 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科學) | ||
127 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
128 | 影像(診斷崗位) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、全科醫學 | ||
22、冶塘衛生院 | 129 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 |
130 | 檢驗 | 1 | 檢驗類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | ||
131 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科)、全科醫學 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格 | |
132 | 中藥 | 1 | 中藥類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 中藥學 | ||
133 | 預防保健 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生 | ||
23、辛莊中心衛生院 | 134 | 臨床 | 2 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |
135 | 護理 | 4 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
24、莫城社區衛生服務中心 | 136 | 影像(B超) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學、全科醫學 | |
137 | 放射(X線)診斷 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學 | ||
138 | 全科醫師 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 全科醫學、臨床醫學 | ||
139 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
25、藕渠社區衛生服務中心 | 140 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 |
26、市五院 | 141 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格,二級醫院工作經歷 |
27、虞山鎮城區社區衛生服務中心 | 142 | 兒科 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學(兒科方向) | 具有執業助理醫師及以上資格 |
143 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | ||
144 | 公共衛生 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學 | 英語六級或六級考試425分以上 | |
28、吳市衛生院 | 145 | 預防保健 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學 | |
146 | 護理 | 1 | 護理類 | 1 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
147 | 臨床醫學 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||
148 | 檢驗 | 1 | 檢驗類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | ||
29、碧溪衛生院 | 149 | 影像(B超) | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 醫學影像、臨床醫學 | |
30、東張衛生院 | 150 | 中醫(婦產科) | 1 | 中醫類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格 |
151 | 影像(診斷崗位) | 2 | 臨床醫學類 | 1 | 全國 | 大專及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | ||
152 | 眼耳鼻咽喉科 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||
31、大義衛生院 | 153 | 檢驗 | 1 | 檢驗類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | |
154 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學(婦產科) | 具有執業助理醫師及以上資格 | |
155 | 護理 | 1 | 護理類 | 2 | 常熟 | 大專及以上 | 護理學、護理學(涉外護理) | 具有執業護士資格 | |
156 | 藥劑 | 1 | 藥學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學 | ||
32、虞山尚湖旅游度假區社區衛生服務中心 | 157 | 臨床 | 1 | 臨床醫學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | 具有執業助理醫師及以上資格 |
33、東南社區衛生服務中心 | 158 | 影像 | 1 | 臨床醫學類 | 1 | 江蘇 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像、全科醫學 | |
159 | 藥 劑 | 1 | 藥學類 | 2 | 常熟 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學 | 具有藥士及以上職稱 | |
160 | 預防保健 | 1 | 預防醫學類 | 1 | 常熟 | 本科及以上 | 預防醫學 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網