易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 所學專業要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 是否心理測評 |
寧波市中級人民法院 | 法官預備人選(1) | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 憲法學與行政法學 | 0574-87848099 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市中級人民法院 | 法官預備人選(2) | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 民商法學 | 0574-87848099 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市計劃生育協會 | 綜合文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、對外漢語、文秘、中文 | 0574-89186639 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市物價監督檢查局 | 價格檢查 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 會計學、財務管理 | 0574-89183132 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市及所屬縣(市)、區公安局 | 人民警察(1) | 22 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 偵查學、偵查、偵查學(公安情報方向)、偵查學(經濟犯罪偵查方向)、偵查學(特警方向) | 0574-87062057 | 特殊職位,面向全日制普通高校中公安警察類院校畢業生,1.要求本市生源的應屆畢業生或本市戶籍的社會人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市及所屬縣(市)、區公安局 | 人民警察(2) | 27 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 治安學、治安學(國際警務合作方向)、治安學(反恐防暴方向)、治安管理、治安學(特警方向) | 0574-87062057 | 特殊職位,面向全日制普通高校中公安警察類院校畢業生,1.要求本市生源的應屆畢業生或本市戶籍的社會人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市及所屬縣(市)、區公安局 | 人民警察(3) | 21 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 刑事科學技術、信息網絡安全監察、計算機科學與技術(網絡安全與執法)、安全防范工程、公安情報學、涉外警務 | 0574-87062057 | 特殊職位,面向全日制普通高校中公安警察類院校畢業生,1.要求本市生源的應屆畢業生或本市戶籍的社會人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市及所屬縣(市)、區公安局 | 人民警察(4) | 21 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 經濟犯罪偵查、交通管理工程、法學(公安法制方向) | 0574-87062057 | 特殊職位,面向全日制普通高校中公安警察類院校畢業生,1.要求本市生源的應屆畢業生或本市戶籍的社會人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市民政局 | 綜合管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 漢語言文學、秘書學、法學、新聞學、公共政策學 | 0574-87223298 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 稅務(1) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 財政、財政學、稅務、稅收、稅收學、會計、會計學、會計碩士、財務管理 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 稅務(2) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 財政、財政學、稅務、稅收、稅收學、會計、會計學、會計碩士、財務管理 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 稅務(3) | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 應用數學、概率論與數理統計、數量經濟學 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 稅務(4) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 基層稅收風控(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 化學工程與工藝、材料學、材料科學與工程、材料物理與化學、化學工程、化學工藝 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 基層稅收風控(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 工程管理、建筑工程管理、工程造價、項目管理、土木工程、建筑工程、工業與民用建筑 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 基層稅收風控(3) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動化、機械制造及其自動化、機械電子工程、電機與電器、電力系統及其自動化 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 計算機 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 電子信息工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、信息工程、軟件工程、系統工程、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市地方稅務局下屬單位 | 綜合 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學、哲學、法學理論、憲法學與行政法學、訴訟法學、經濟法學、法律碩士、法律史、邏輯學、馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學、科學技術哲學 | 0574-87188147 | 綜合類 | 無心理測評 | |
寧波市市場監督管理局杭州灣新區分局 | 食品監管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 食品科學與工程、食品衛生與檢驗、食品質量與安全、食品科學 | 0574-63071813 | 綜合類 | 無心理測評 | |
中國共產黨寧波市委員會黨校 | 教務管理(1) | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 教育學原理、課程與教學論、高等教育學 | 0574-87082139 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
中國共產黨寧波市委員會黨校 | 教務管理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 漢語言文學、漢語言文字學 | 0574-87082139 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市節能監察中心 | 能源監察 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 電氣工程學科 | 0574-87320197 | 1.參照公務員法管理;2.從事現場用能設備監察(測試),適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市就業管理服務局 | 綜合管理(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 人力資源管理、公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、傳播學、網絡與新媒體 | 0574-83867100 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市就業管理服務局 | 綜合管理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理學類 | 0574-83867100 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市養老保險管理中心 | 醫療管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學 | 0574-83865101 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市養老保險管理中心 | 計算機 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 計算機科學與技術 | 0574-83865101 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市養老保險管理中心 | 財會 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 會計學 | 0574-83865101 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市醫療保險管理中心 | 臨床醫學 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學 | 0574-83865204 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市環境監察支隊 | 環境監察 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學 | 0574-87120677、87113792、87130007 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市道路運輸管理局 | 現場執法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學、法律 | 0574-87835313 | 1.參照公務員法管理;2.現場執法崗位,適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市道路運輸管理局 | 信息管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 電子信息工程、光信息科學與技術 | 0574-87835313 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 動物科學 | 0574-87487720 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市衛生監督所 | 醫療機構衛生監督 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 預防醫學、臨床醫學 | 0574-87289512 | 1.參照公務員法管理;2.從事打擊非法行醫,適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市衛生監督所 | 法制稽查 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 預防醫學、臨床醫學 | 0574-87289512 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市市場監督管理局國家高新區(新材料科技城)分局 | 食品監管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 食品科學與工程、食品衛生與檢驗、食品質量與安全、食品科學 | 0574-87906018 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市財政國庫收付中心 | 會計 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 財政學類、金融學類、財政金融類、財務會計類 | 0574-87188147 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波國家高新技術產業開發區勞動人事爭議仲裁院 | 勞動人事仲裁 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學 | 0574-87917856 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波東錢湖旅游度假區人力資源和社會保障服務中心 | 社會保障 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學 | 0574-88366240 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波東錢湖旅游度假區會計核算中心 | 財務 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 會計學、審計學、財務管理 | 0574-88366240 | 參照公務員法管理 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊直屬大隊 | 城管執法 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學類 | 0574-87178889 | 1.參照公務員法管理;2.參加夜間執法巡查,適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市水政監察支隊 | 水政監察執法 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學學科 | 0574-87362254、87285189 | 1.參照公務員法管理;2.長期野外執法,適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市文化市場行政執法總隊 | 行政執法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 本科法學類、研究生法學學科 | 0574-87189179 | 1.參照公務員法管理;2.需參加夜間值班執勤,適合男性。 | 綜合類 | 無心理測評 |
寧波市黃湖監獄 | 監獄管理(1) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 土木工程、建筑學、工程造價 | 0574-62883519 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市黃湖監獄 | 監獄管理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 電子信息工程、電子與信息技術、電子信息科學與技術 | 0574-62883519 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市黃湖監獄 | 監獄管理(3) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 機械工程及自動化、機械設計制造及自動化、電氣工程及自動化 | 0574-62883519 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市黃湖監獄 | 監獄管理(4) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 服務基層項目人員 | 專業不限 | 0574-62883519 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市黃湖監獄 | 獄醫 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學 | 0574-62883519 | 1.要求雙側矯正視力均5.0以上;2.報考獄醫職位,需具有執業醫師資格證書;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市望春監獄 | 刑事偵查 | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 偵查學 | 0574-87090015 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市望春監獄 | 信息技術 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 服務基層項目人員 | 電子信息類、計算機類 | 0574-87090016 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市屬監獄單位 | 監獄警察 | 4 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 刑事執行 | 0574-87296548 | 特殊職位,面向全日制普通高校中司法警察類院校畢業生,1.要求本市生源的應屆畢業生或本市戶籍的社會人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市鄞州區東錢湖鎮人民政府 | 水利工程 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 水利水電工程、農業水利工程 | 0574-88373562 | 基層類 | 無心理測評 | |
寧波市鄞州區東錢湖鎮人民政府 | 優秀村干部“崗位1” | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0574-88373562 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見寧波市公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民法院 | 法官預備人選(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學類、法律類 | 0574-55889299 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民法院 | 法官預備人選(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法學類、法律類 | 0574-55889299 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民檢察院 | 檢察官預備人選(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學類、法律類 | 0574-55889299 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民檢察院 | 檢察官預備人選(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法學類、法律類 | 0574-55889299 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學類、法律類 | 0574-55889299 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區市場監督管理局 | 市場監管所藥械監管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 中藥學 | 0574-55889299 | 基層類 | 無心理測評 | |
寧波市海曙區會計核算中心 | 財政財務管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 財政學、金融學、會計學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區就業管理服務處 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 人力資源管理、新聞學、國際經濟與貿易、國際貿易學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區醫療保險管理辦公室 | 財務 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 會計學、財務管理 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區普查中心 | 統計調查 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 統計學、會計學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區旅游質量監督管理所 | 商務管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 旅游管理、工商管理、國際經濟與貿易、國際貿易學、統計學、漢語言文學、漢語言文字學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區市場監督管理局(市場監督管理局稽查大隊,原食品藥品監督稽查大隊) | 藥械稽查 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區事業單位登記管理局 | 登記管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊海曙大隊 | 行政執法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 專業不限 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊海曙大隊 | 行政執法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 土木工程、給排水科學與工程、給水排水工程、市政工程、水文與水資源工程、水文學與水資源、水力學與河流動力學 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊海曙大隊 | 行政執法(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 風景園林、城鄉規劃、城市規劃、城市規劃與設計、園林、園林植物與觀賞園藝 | 0574-55889299 | 參照公務員法管理 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊海曙大隊 | 南站區域執法(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0574-55889299 | 1.參照公務員法管理;2.城管一線執法,需24小時輪班,適合男性。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊海曙大隊 | 南站區域執法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0574-55889299 | 1.參照公務員法管理;2.城管一線執法,需24小時輪班,適合男性。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市海曙區人民政府西門街道辦事處 | 街道管理(面向優秀社區干部) | 1 | ???/TD> | 不限 | 40周歲以下(1974年3月16日以后出生) | 不限 | 社區干部 | 專業不限 | 0574-55889299 | 面向優秀社區干部。資格條件詳見海曙區公告。 | 社區干部類 | 無心理測評 |
寧波市江東區人民法院 | 法官預備人選 | 3 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學、環境與資源保護法學、國際法學 | 0574-87740159 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江東區市場監督管理局 | 藥品監督管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學、藥劑學 | 0574-87339126、87336432 | 基層類 | 無心理測評 | |
寧波市江東區市場監督管理局 | 食品安全監督管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 預防醫學、流行病與衛生統計學 | 0574-87339126、87336432 | 基層類 | 無心理測評 | |
寧波市江東區票據管理中心 | 財務管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、財務管理 | 0574-87338468 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江東區社會醫療保險所 | 醫療管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 0574-87811571 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江東區國土資源監察大隊 | 土地管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 土地資源管理 | 0574-87870073 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊江東大隊 | 城管執法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 水利類 | 0574-87337833 | 1.參照公務員法管理;2.適合男性。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊江東大隊 | 城管執法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 道路橋梁與渡河工程 | 0574-87337833 | 1.參照公務員法管理;2.適合男性。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市城市管理行政執法支隊江東大隊 | 城管執法(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學 | 0574-87337833 | 1.參照公務員法管理;2.適合男性。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
寧波市江東區事業單位登記管理局 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0574-87811575 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區人民法院 | 法官預備人選 | 3 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學類、法律碩士 | 0574-56103012、56103013 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法律類、法學類 | 0574-87668365 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市公安局江北分局 | 人民警察 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 計算機軟件、軟件工程、通信工程 | 0574-87668176 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市公安局江北分局 | 法醫 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法醫學 | 0574-87668176 | 1.要求雙側矯正視力均5.0以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
寧波市江北區就業管理服務處 | 就業服務 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區社會勞動保險管理所 | 財務 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、財務管理 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區社會醫療保險管理所 | 醫療管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、口腔醫學 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區農業行政綜合執法大隊 | 農業行政執法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 水利水電工程、農業水利工程、農學、土壤學、農林經濟管理、動物醫學、預防獸醫學、工程管理 | 0574-87668176 | 1.參照公務員法管理;2.本崗位主要從事農業一線執法,多有夜間作業,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區農業行政綜合執法大隊 | 農業行政執法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 應用氣象學、土壤學、會計學、農林經濟管理、網絡工程、動物醫學、園林、法學 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區衛生監督所 | 衛生監督 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 預防醫學 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區質量技術監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 過程裝備與控制工程、機械設計制造及其自動化 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區海洋與漁業行政執法大隊 | 海洋漁業執法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 海洋漁業科學與技術、海洋資源與環境、水產養殖學、海洋管理、海洋科學 | 0574-87668176 | 1.參照公務員法管理;2.本崗位主要從事海上一線執法工作、出海前登船安全檢查,報考人員應具備在船艇工作能力,適合男性。 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區旅游質量監督管理所 | 行政管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 行政管理,旅游管理 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
寧波市江北區市場監督管理局稽查大隊(區食品藥品監管稽查大隊) | 食品藥品監管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品質量與安全 | 0574-87668176 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
