易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 所學專業要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 是否心理測評 |
玉環縣人民法院 | 法警 | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-87257022 | 1.要求體能測評;2.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;3.考察按普通公務員標準執行;4.其它按公告規定執行。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民法院 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-87257022 | 限國民教育序列。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民法院 | 法官預備人選A | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-87257022 | 通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民法院 | 法官預備人選B | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-87257022 | 通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選A | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-81758070 | 面向全國。通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選B | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-81758070 | 通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選C | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-81758070 | 通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學,法律各相關專業 | 0576-81758070 | 通過國家司法考試并取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣紅十字會 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 臨床醫學、基礎醫學、中西醫臨床醫學、預防醫學 | 0576-87232932 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣發展和改革局 | 綜合管理A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 國民經濟管理、經濟學、環境資源與發展經濟學 | 0576-87239130 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣發展和改革局 | 綜合管理B | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中國語言文化、應用語言學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、編輯出版學 | 0576-87239130 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣經濟和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 測控技術與儀器、電子信息技術及儀器、制造自動化與測控技術 、工業設計、工程機械、機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化 、測試計量技術及儀器、機械制造及其自動化、精密儀器及機械 | 0576-80751051 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣公安局 | 人民警察A | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法醫、法醫學、遺傳學、細胞生物學、生物技術、生物工程、生物系統工程、生物科學與生物技術 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察B | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法醫、法醫學、遺傳學、細胞生物學、生物技術、生物工程、生物系統工程、生物科學與生物技術 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察C | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育、審計、審計學 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察D | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 信息安全、計算機科學與技術、信息與通信工程、網絡工程、通信工程、信息科學技術 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察E | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 心理學、應用心理學、基礎心理學 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察F | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法學、法律各相關專業、公安學類 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察G | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中國語言文化、應用語言學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、編輯出版學 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察H | 5 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 專業不限 | 0576-89917528 | 具有浙江省常住戶口的人員也可報考。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察I | 1 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0576-89917528 | 面向大學生“村官”等服務基層項目人員,玉環范圍,具體資格條件見公告。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 人民警察J | 1 | ???/TD> | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 女 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0576-89917528 | 面向大學生“村官”等服務基層項目人員,玉環范圍,具體資格條件見公告。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 獄醫A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 臨床醫學 | 0576-89917528 | 全國范圍。1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 獄醫B | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 臨床醫學 | 0576-89917528 | 全國范圍,具有執業醫師資格證書。1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣公安局 | 法醫 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法醫、法醫學 | 0576-89917528 | 全國范圍。 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側矯正視力均5.0及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
玉環縣商務局 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 國際經濟與貿易、商務經濟學、經濟學、財政學、國際貿易學 | 0576-80757012 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣文化廣電新聞出版局 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0576-87259028 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣市場監督管理局 | 綜合管理A | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 專業不限 | 0576-87230241 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣市場監督管理局 | 綜合管理B | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 專業不限 | 0576-87230241 | 基層類 | 無心理測評 | |
玉環縣市場監督管理局 | 綜合管理C | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0576-87230241 | 面向大學生“村官”等服務基層項目人員,玉環范圍,具體資格條件見公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
中共玉環縣委黨校 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 本科專業:經濟學、財政學、稅收學、金融學、法學、政治學與行政學、社會工作、漢語言、公共事業管理、行政管理、信息資源管理;碩研及以上專業:人口、資源與環境經濟學,區域經濟學,財政學,金融學,憲法學與行政法學,民商法學,環境與資源保護法學,社會學,語言學及應用語言學,傳播學,行政管理 | 0576-87221443 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人民政府金融工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 金融學、經濟學、財務管理、會計、會計學 | 0576-80758998 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣會計核算中心 | 綜合管理 | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 財政、財政學、稅務、稅收學、財務管理、會計、會計學、會計電算化、會計與審計、、財務會計管理、金融管理與實務 | 0576-87250095 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣財政項目預算審核中心 | 綜合管理A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 土木工程、交通工程、工程管理、工程造價,建筑學,水利水電工程 | 0576-87250095 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣財政項目預算審核中心 | 綜合管理B | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 0576-87250095 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣財政項目預算審核中心 | 綜合管理C | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 稅務、稅收學、財政學、會計、會計學、財務管理、財務會計教育、審計學 | 0576-87250095 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣就業管理服務處 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育 | 0576-87233656 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣社會保險事業管理中心 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0576-87225612 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣人才市場管理辦公室 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0576-87232092 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣農業機械管理總站 | 綜合管理A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業工程、農業電氣化、農業機械化工程、設施農業科學與工程、信息管理與信息系統、管理科學、管理科學與工程 | 0576-87213025 | 具有浙江省常住戶口的人員也可報考,參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣農業機械管理總站 | 綜合管理B | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 植物保護、植物科學與技術、農業資源與環境、農林經濟管理、農村區域發展、農學、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治、財務管理、會計學、會計、財務會計教育 | 0576-87213025 | 具有浙江省常住戶口的人員也可報考,參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣農業機械管理總站 | 綜合管理C | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中國語言文化、應用語言學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、編輯出版學、行政管理、公共事業管理 |
0576-87213025 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣衛生監督所 | 綜合管理A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法學、法律各相關專業、預防醫學、衛生監督 | 0576-87232469 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣衛生監督所 | 綜合管理B | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 臨床醫學 | 0576-87232469 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
臺州市住房公積金管理中心玉環分中心 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計、會計學、財務管理、財務會計教育 | 0576-87238347 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0576-87246076 | 參照公務員法管理。 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣國土資源局基層所 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 土地資源管理、計算機及應用、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機通信、計算機科學教育、計算機器件及設備、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 0576-81758311 | 參照公務員法管理。定向沙門分局 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣城市管理行政執法大隊 | 城管執法A | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 風景園林、園林植物與觀賞園藝、園林 | 0576-87238138 | 參照公務員法管理。城市管理一線執法崗位。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
玉環縣城市管理行政執法大隊 | 城管執法B | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 城市管理、公共管理、公共事業管理 | 0576-87238138 | 參照公務員法管理。城市管理一線執法崗位。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
玉環縣城市管理行政執法大隊 | 城管執法C | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 城市規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理 | 0576-87238138 | 參照公務員法管理。城市管理一線執法崗位。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
玉環縣城市管理行政執法大隊 | 城管執法D | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 城市規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理 | 0576-87238138 | 參照公務員法管理。城市管理一線執法崗位。 | 行政執法類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 綜合管理A | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0576-87230216 | 定向分配坎門街道、雞山鄉、海山鄉 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 綜合管理B | 3 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學、傳播學、廣告學、廣播電視新聞、漢語言、漢語言文學、中國文學、中國語言文化、應用語言學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學、秘書學、文秘、行政管理、行政管理學、人力資源管理、勞動與社會保障、法學、社會工作、社會學 | 0576-87239043、89926839、87141441 | 定向分配玉城街道、坎門街道、蘆浦鎮 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 綜合管理C | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 水利水電工程、水文與水資源工程、農業工程、農業建筑環境與能源工程、農業水利工程、園藝 | 0576-87330031、89921028 | 定向分配大麥嶼街道、龍溪鎮 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 綜合管理D | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數字媒體技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機信息管理、網絡系統管理、計算機網絡與安全管理 | 0576- 89926839 | 定向分配坎門街道 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 村干部“崗位1” | 7 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0576-87230216 | 玉環范圍,面向符合招考條件的大學生“村官”,具體資格條件見公告。定向分配玉城街道、坎門街道、大麥嶼街道、清港鎮、蘆浦鎮、龍溪鎮 | 基層類 | 無心理測評 |
玉環縣鄉鎮(街道)機關 | 優秀村干部“崗位2” | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 非大學生“村官”身份的村干部 | 專業不限 | 0576-87230216 | 面向非大學生“村官”身份的優秀村干部,玉環范圍。具體資格條件見公告。 | 村干部“崗位2” | 無心理測評 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網