易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 性別 | 招考對象 | 所學專業要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法律(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 要求國民教育序列學歷。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法律(二) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 要求國民教育序列學歷。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法警(一) | 4 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 資格條件詳見公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法警(二) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 資格條件詳見公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 工作人員(一) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務管理 | 0575-87281795 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市人民法院 | 工作人員(二) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 人力資源管理、公共事業管理、行政管理 | 0575-87281795 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市人民檢察院 | 檢察官預備人選(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民檢察院 | 檢察官預備人選(二) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市住房和城鄉建設局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉規劃、城市規劃、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87013203 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市林業局森林公安局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-89088848 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 行政執法類 | 有心理測評 |
諸暨市地方稅務局 | 工作人員(一) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 稅收學、會計學、會計、審計學、財務管理 | 0575-87023913 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市地方稅務局 | 工作人員(二) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 稅收學、會計學、會計、審計學、財務管理 | 0575-87023913 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市質量技術監督局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務管理 | 0575-87325026 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市市場監督管理局 | 工作人員(一) | 4 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學、藥物制劑、制藥工程、藥事管理、藥品經營與管理、保健品開發與管理、中藥學、中藥資源與開發、中藥制藥、藥品質量檢測技術、中藥鑒定與質量檢測技術、技術監督與商檢 | 0575-89092802 | 需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監督管理局 | 工作人員(二) | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生與營養學、食品營養與檢測、食品衛生檢驗、食品分析與檢驗、食品檢測及管理、應用化學、標準化工程、質量管理工程 | 0575-89092802 | 需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監督管理局 | 工作人員(三) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 預防醫學、衛生檢驗與檢疫、衛生監督 | 0575-89092802 | 需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監督管理局 | 工作人員(四) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-89092802 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市市場監督管理局 | 工作人員(五) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0575-89092802 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會 | 工作人員(一) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務管理 | 0575-87955178 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市東白湖生態旅游區管理委員會 | 工作人員(二) | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 工程管理、城鄉規劃、城市規劃、工程測量與監理、工程監理、建筑學、測繪工程、土木工程 | 0575-87955178 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨現代環保裝備技術產業園區管理委員會 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 公共事業管理、行政管理、城市管理、人力資源管理、商務管理 | 0575-87060307 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市檔案局(館) | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 檔案學、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息資源管理、電子與計算機工程 | 0575-87979307 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(一) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 人文地理與城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理、自然地理與資源環境、土地資源管理、測繪工程 | 0575-87980071 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(二) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 人文地理與城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理、自然地理與資源環境、土地資源管理、測繪工程 | 0575-87980071 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(三) | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0575-87980071 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市社會保險事業管理局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術、網絡工程、審計學、會計學、財務管理、勞動與社會保障、人力資源管理、公共事業管理、臨床醫學 | 0575-87261082 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市安全生產監察大隊 | 工作人員 | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 安全工程、化學工程、采礦工程、礦山安全技術與監察 | 0575-87033933 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市國土資源執法監察大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 法律類、法學類 | 0575-87980071 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市環境監察大隊 | 工作人員 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 環境科學與工程類、化學類 | 0575-87398925 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市農業行政執法大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全、化學生物學、應用化學、分析化學 | 0575-87013156 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市質量技術監督稽查執法隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 測試計量技術及儀器、電子信息技術及儀器、測控技術與儀器、精密儀器及機械、儀器科學與技術、檢測技術與自動化裝置 | 0575-87325026 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市城市社會經濟調查隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 統計學、經濟學、應用統計學、國民經濟管理、國民經濟學、產業經濟學、經濟統計學 | 0575-87261169 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息資源管理、電子與計算機工程 | 0575-87236958 | 參照公務員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執法大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、文秘、秘書學、新聞學 | 0575-87180917 | 參照公務員法管理 | 行政執法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執法大隊 | 執法人員(一) | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 專業不限 | 0575-87180917 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 行政執法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執法大隊 | 執法人員(二) | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 專業不限 | 0575-87180917 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 行政執法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執法大隊 | 執法人員(三) | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0575-87180917 | 參照公務員法管理,需一線執法 | 行政執法類 | 無心理測評 |
諸暨市浣東街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉規劃、城市規劃、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87272830 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉鎮機關 | 工作人員(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉規劃、城市規劃、城市管理、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87106510 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉鎮機關 | 工作人員(二) | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、審計實務、統計學、統計實務、財務管理、電子商務、商務管理、國際經濟與貿易 | 0575-87106510 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉鎮機關 | 工作人員(三) | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業不限 | 0575-87106510 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0575-87106510 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見諸暨市公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 大學生“村官” | 專業不限 | 0575-87106510 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見諸暨市公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 非大學生“村官”身份的村干部 | 專業不限 | 0575-87106510 | 面向非大學生“村官”身份的優秀村干部。資格條件詳見諸暨市公告。 | 村干部“崗位2” | 無心理測評 |
合計 | 91 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網