在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
主管部門 | 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 學歷層次 | 學歷類別 | 學位 | 限至年齡(周歲) | 專業要求 | 其他要求 | 備注 | |
連江縣衛生和計劃生育局 | 1 | 縣醫院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 臨床醫學 | |||
02 | 麻醉 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 麻醉學、臨床醫學 | ||||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 護理(學) | ||||||
04 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | 從事院前急救 | |||||
05 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | 從事心電圖 | |||||
06 | 護理 | 專技(初級) | 9 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 護理(學) | ||||||
07 | 助產 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 助產 | ||||||
08 | 護理 | 專技(初級) | 3 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 護理(學) | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 2 | 中醫院 | 01 | 麻醉 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 麻醉學 | |||
02 | 醫學影像 | 專技(初級) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 醫學影像學 | ||||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 護理(學) | ||||||
04 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床醫學 | ||||||
05 | 針灸推拿學 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 針灸推拿學 | ||||||
06 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學 | 女性 | 從事婦產科 | ||||
07 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學 | ||||||
08 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中西醫結合臨床 | 女性 | 從事婦產科 | ||||
09 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中西醫結合臨床 | 從事超聲科 | |||||
10 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中西醫結合臨床 | 從事放射科 | |||||
11 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中西醫結合臨床 | ||||||
12 | 中藥學 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 中藥學 | ||||||
13 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 藥物制劑 | ||||||
14 | 護理 | 專技(初級) | 3 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
15 | 助產 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 助產 | ||||||
16 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 從事心電圖 | |||||
17 | 護理 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 3 | 疾控預防控制中心 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 中西醫臨床醫學 | 從事放射工作 | ||
02 | 預防醫學 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 預防醫學 | 男性 | 從事流行病學應急工作,崗位艱苦,經常夜間出診。 | ||||
4 | 皮膚病防治院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 中西醫結合臨床 | 從事美容 | |||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床醫學 | ||||||
5 | 婦幼保健所 | 01 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 學士學位及以上 | 30 | 醫學檢驗 | ||||
02 | 醫學影像 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像學 | ||||||
03 | 婦幼衛生 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 婦幼衛生 | ||||||
04 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | 男性 | 從事男性婚檢 | ||||
6 | 精神病院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 2 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | ||||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 2 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 護理(學) | ||||||
7 | 鳳城社區衛生服務中心 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 臨床醫學 | ||||
8 | 琯頭中心衛生院 | 01 | 醫學影像 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 醫學影像學 | ||||
02 | 麻醉 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 30 | 麻醉學 | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 9 | 黃岐中心衛生院 | 01 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 藥學 | |||
02 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
10 | 東湖衛生院 | 01 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||
11 | 下宮衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
12 | 丹陽中心衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
03 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||||
04 | 護理 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
05 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 藥學 | ||||||
13 | 官坂中心衛生院 | 01 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||
02 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 藥學 | 非全日制普通院校應具有本專業職稱 | |||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
04 | 助產 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 助產 | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 14 | 馬鼻衛生院 | 01 | 預防醫學 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 預防醫學 | |||
02 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
03 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||||
04 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 女性 | 從事婦產科 | ||||
05 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 藥學 | ||||||
15 | 苔菉衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 中西醫臨床醫學 | ||||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
04 | 助產 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 助產 | ||||||
16 | 蓼沿衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 女性 | 從事婦產科 | ||||
03 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 中西醫結合臨床 | ||||||
04 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 藥學 | ||||||
05 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 17 | 筱埕衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 2 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | |||
02 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
03 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||||
04 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
05 | 助產 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 助產 | ||||||
18 | 東岱衛生院 | 01 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||
02 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
19 | 曉澳衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 中西醫結合臨床 | ||||||
03 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
04 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||||
05 | 護理 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
06 | 助產 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 助產 | ||||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 20 | 浦口衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | |||
02 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
03 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
21 | 安凱衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 藥學 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 藥學 | 非全日制普通院校應具有本專業職稱 | |||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理學類 | ||||||
22 | 透堡衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 2 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||
02 | 醫學檢驗 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學檢驗 | ||||||
03 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | ||||||
04 | 護理 | 專技(初級) | 2 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理學類 | ||||||
23 | 小滄衛生院 | 01 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 中醫學 | ||||
02 | 婦幼衛生 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 婦幼衛生 | ||||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||||
24 | 長龍衛生院 | 01 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) | ||||
連江縣衛生和計劃生育局 | 25 | 坑園衛生院 | 01 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | |||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | ||||||
03 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 中西醫臨床醫學 | ||||||
26 | 潘渡衛生院 | 01 | 醫學影像技術 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 醫學影像技術 | 從事放射科 | |||
02 | 醫療 | 專技(初級) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 從事內科 | |||||
03 | 護理 | 專技(初級) | 1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 不限 | 35 | 護理(學) |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網