序號 | 專 業 | 招生計劃 | 實際錄取 | 實際到校 | 報到率(%) | 文史類 | 理工類 | 藝體類 | 三校生 | 備注 | ||||||||||||
錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | 錄取 | 低控線 | 高分 | 低分 | |||||||
1 | 漢語言文學 | 95 | 114 | 108 | 94.74 | 114 | 450 | 475 | 450 | |||||||||||||
2 | 歷史學 | 42 | 44 | 43 | 97.73 | 44 | 450 | 460 | 447 | |||||||||||||
3 | 思想政治教育 | 38 | 48 | 45 | 93.75 | 48 | 450 | 472 | 447 | |||||||||||||
4 | 數學與應用數學 | 101 | 102 | 102 | 100.00 | 102 | 430 | 485 | 422 | |||||||||||||
5 | 物理學 | 37 | 36 | 36 | 100.00 | 36 | 430 | 457 | 417 | |||||||||||||
6 | 食品科學與工程 | 39 | 42 | 41 | 97.62 | 42 | 430 | 462 | 419 | |||||||||||||
7 | 化 學 | 63 | 77 | 75 | 97.40 | 77 | 430 | 451 | 417 | |||||||||||||
8 | 生物科學 | 64 | 71 | 65 | 91.55 | 71 | 430 | 474 | 417 | |||||||||||||
9 | 美術學 | 40 | 39 | 36 | 92.31 | 39 | 200 | 228 | 200 | |||||||||||||
10 | 計算機科學與技術 | 42 | 42 | 40 | 95.24 | 42 | 430 | 483 | 417 | |||||||||||||
11 | 合 計 | 561 | 615 | 591 | 96.10 | 206 | 370 | 39 | ||||||||||||||
注:“藝體類”的低控線、高分、低分為專業成績。 |
2026國考·省考課程試聽報名