1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

紅河州開遠縣2012年事業單位統一公開招聘擬錄用人員名單
來源:紅河人才網 閱讀:2699 次 日期:2012-09-04 09:42:37
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“紅河州開遠縣2012年事業單位統一公開招聘擬錄用人員名單”,方便廣大網友查閱!

非免考崗位

序號 姓名 準考證號碼 區域 崗位名稱 崗位代碼 綜合素質考試成績 占總成績的40% 專業素質考試成績 占總成績的60% 總成績 總成績排名 體檢情況 政審情況 備注
1 梁娟 2500002010906 開遠 工作人員 0197 160.4 32.08 87.50 52.50 84.58 1 合格 合格 擬錄用
2 孫興華 2500002020703 開遠 工作人員 0197 146.4 29.28 87.80 52.68 81.96 2 合格 合格 擬錄用
3 尹亞麗 2500002010303 開遠 工作人員 0197 152.8 30.56 84.90 50.94 81.50 3 合格 合格 擬錄用
4 何偉 2500002014613 開遠 工作人員 0197 151.6 30.32 82.00 49.20 79.52 4 合格 合格 擬錄用
5 段柯羽 2500002020112 開遠 工作人員 0197 136.4 27.28 86.70 52.02 79.30 5 合格 放棄  
6 許云潔 2500002011919 開遠 工作人員 0197 136.8 27.36 85.40 51.24 78.60 6 合格 合格 擬錄用
7 鄭維姣 2500002011330 開遠 工作人員 0197 134.4 26.88 82.30 49.38 76.26 7 合格 合格 擬錄用
8 何沅熹 2500002021308 開遠 單位主管會計 0198 152 30.40 74.60 44.76 75.16 1 合格 合格 擬錄用
9 龍艷 2500002012330 開遠 單位主管會計 0198 154.4 30.88 71.60 42.96 73.84 2 合格 合格 擬錄用
10 鄒員 2500002012630 開遠 單位主管會計 0198 141.6 28.32 75.00 45.00 73.32 3 合格 放棄  
11 白羽 2500002010518 開遠 工作人員 0199 154.8 30.96 81.28 48.77 79.73 1 合格 合格 擬錄用
12 王趙清 2500002022008 開遠 工作人員 0200 161.6 32.32 76.60 45.96 78.28 1 合格 合格 擬錄用
13 葉信梅 2500002013012 開遠 財務人員 0201 122.4 24.48 95.06 57.04 81.52 1 合格 合格 擬錄用
14 張紅云 2500002033414 開遠 水政執法 0203 142 28.40 83.98 50.39 78.79 1 合格 合格 擬錄用
15 黃紅艷 2500002012207 開遠 城鎮規劃 0208 151.6 30.32 82.20 49.32 79.64 1 合格 合格 擬錄用
16 謝成芳 2500002013812 開遠 城鎮規劃 0208 160 32.00 78.40 47.04 79.04 2 合格 合格 擬錄用
17 沈菊艷 2500002021909 開遠 工程管理 0209 130.4 26.08 81.90 49.14 75.22 1 合格 合格 擬錄用
18 徐宏喜 2500002010904 開遠 工程管理 0210 126.8 25.36 73.60 44.16 69.52 1 合格 合格 擬錄用
19 楊興儒 2500002011001 開遠 園林綠化 0211 140.4 28.08 79.90 47.94 76.02 1 合格 合格 擬錄用
20 虎玎香 2500002011910 開遠 情報檢索員 0212 159.6 31.92 83.10 49.86 81.78 1 合格 合格 擬錄用
21 張紅濤 2500002021623 開遠 農村土地承包管理 0213 168 33.60 86.40 51.84 85.44 1 合格 合格 擬錄用
22 馬協嬌 2500002011017 開遠 農村集體經濟管理 0214 140.8 28.16 85.80 51.48 79.64 1 合格 合格 擬錄用
23 鄭程 2500002010501 開遠 舞蹈編導 0216 130.4 26.08 72.40 43.44 69.52 1 合格 合格 擬錄用
24 李桓羽 2500002012021 開遠 電臺主持 0218 122.8 24.56 83.90 50.34 74.90 1 合格 合格 擬錄用
25 陳建軍 2500002013408 開遠 廣播電視機務員 0220 140 28.00 71.60 42.96 70.96 1 合格 合格 擬錄用
26 李明 2500002011105 開遠 廣播電視線務員 0221 140.8 28.16 75.80 45.48 73.64 1 合格 合格 擬錄用
27 和金玉 2500002010517 開遠 專業技術人員 0223 131.2 26.24 80.20 48.12 74.36 1 合格 合格 擬錄用
28 熊霏霏 2500002013705 開遠 采編 0224 153.2 30.64 91.20 54.72 85.36 1 合格 放棄  
29 朱建平 2500002013624 開遠 麻醉科醫生 0226 127.6 25.52 84.80 50.88 76.40 1 合格 合格 擬錄用
30 張學劍 2500002021127 開遠 內科醫生 0230 120.8 24.16 85.20 51.12 75.28 1 合格 合格 擬錄用
31 陳娟 2500002013212 開遠 兒科醫生 0234 127.6 25.52 82.30 49.38 74.90 1 合格 合格 擬錄用
32 周磊 2500002021110 開遠 神經內科醫生 0236 132.4 26.48 83.50 50.10 76.58 1 合格 合格 擬錄用
33 尹星 2500002011409 開遠 眼科醫生 0240 144 28.80 85.80 51.48 80.28 1 合格 合格 擬錄用
34 李建生 2500002011626 開遠 眼科醫生 0240 124.8 24.96 88.10 52.86 77.82 2 合格 合格 擬錄用
35 楊正文 2500002020506 開遠 康復科醫生 0242 134.8 26.96 87.10 52.26 79.22 1 合格 合格 擬錄用
36 吉熙 2500002014527 開遠 肛腸科醫生 0244 123.6 24.72 85.40 51.24 75.96 1 合格 合格 擬錄用
37 鐘慶坤 2500002011907 開遠 中西結合皮膚科醫生 0245 124.8 24.96 83.50 50.10 75.06 1 合格 合格 擬錄用
38 馮晉銘 2500002014022 開遠 口腔科醫生 0247 120.8 24.16 86.60 51.96 76.12 1 合格 合格 擬錄用
39 李壯園 2500002010920 開遠 醫學影像科醫生 0249 141.6 28.32 89.44 53.66 81.98 1 合格 合格 擬錄用
40 李紅梅 2500002013701 開遠 超聲(心電圖)醫生 0251 136.4 27.28 91.32 54.79 82.07 1 合格 合格 擬錄用
41 何建 2500002012025 開遠 檢驗科醫生 0252 132.4 26.48 93.86 56.32 82.80 1 合格 合格 擬錄用
42 郭鵬 2500002012829 開遠 檢驗科醫生 0253 130 26.00 92.18 55.31 81.31 1 合格 合格 擬錄用
43 王旭婭 2500002013130 開遠 病理科醫生 0254 132.8 26.56 90.60 54.36 80.92 1 合格 合格 擬錄用
44 字體燕 2500002011604 開遠 護士 0255 154 30.80 90.76 54.46 85.26 1 合格 合格 擬錄用
45 陸靜 2500002011809 開遠 護士 0255 146.8 29.36 85.62 51.37 80.73 2 合格 合格 擬錄用
46 張亞 2500002010720 開遠 護士 0255 126.4 25.28 90.20 54.12 79.40 3 合格 合格 擬錄用
47 張艷 2500002021116 開遠 護士 0255 144 28.80 83.46 50.08 78.88 4 合格 合格 擬錄用
48 劉林芳 2500002011712 開遠 護士 0255 132.8 26.56 85.26 51.16 77.72 5 合格 合格 擬錄用
49 李佳 2500002012028 開遠 護士 0255 124.8 24.96 87.48 52.49 77.45 6 合格 合格 擬錄用
50 林海春 2500002012507 開遠 臨床醫生 0256 122.8 24.56 90.26 54.16 78.72 1 合格 合格 擬錄用
51 楊筱 2500002021905 開遠 計算機管理員 0257 141.2 28.24 92.40 55.44 83.68 1 合格 合格 擬錄用
52 朱琳 2500002010929 開遠 會計 0258 147.6 29.52 86.20 51.72 81.24 1 合格 合格 擬錄用
53 雷俊飛 2500002032014 開遠 會計 0258 138.4 27.68 72.90 43.74 71.42 2 合格 合格 擬錄用
54 王雙蓮 2500002020403 開遠 臨床醫生 0259 119.2 23.84 83.14 49.88 73.72 1 合格 放棄  
55 李登碩 2500002011828 開遠 臨床醫生 0259 137.6 27.52 73.28 43.97 71.49 2 合格 合格 擬錄用
56 林扶遙 2500002010125 開遠 計算機管理員 0261 138 27.60 85.80 51.48 79.08 1 合格 合格 擬錄用
57 汪蓉 2500002020722 開遠 臨床醫師 0262 141.2 28.24 85.60 51.36 79.60 1 合格 合格 擬錄用
58 王潔 2500002011502 開遠 臨床護理 0264 140 28.00 77.40 46.44 74.44 1 合格 合格 擬錄用
59 趙曼羽 2500002013019 開遠 收費員 0266 138.4 27.68 86.20 51.72 79.40 1 合格 合格 擬錄用
60 朱思睿 2500002010504 開遠 收費員 0267 150.4 30.08 83.80 50.28 80.36 1 合格 放棄  
61 劉朝能 2500002012816 開遠 收費員 0268 161.2 32.24 80.22 48.13 80.37 1 合格 合格 擬錄用
62 李月丹 2500002020927 開遠 社區醫士 0269 125.2 25.04 83.16 49.90 74.94 1 合格 合格 擬錄用
63 張瓊花 2500002021911 開遠 藥劑士 0270 137.2 27.44 82.60 49.56 77.00 1 合格 合格 擬錄用
64 馬藝夏 2500002013026 開遠 文秘 0272 151.2 30.24 93.10 55.86 86.10 1 合格 合格 擬錄用
65 楊舒毓 2500002012504 開遠 護士 0273 142.8 28.56 84.40 50.64 79.20 1 合格 合格 擬錄用
66 羅希 2500002032529 開遠 辦事員 0274 159.6 31.92 83.90 50.34 82.26 1 合格 合格 擬錄用
67 李金 2500002012222 開遠 中學物理教師 0276 129.2 25.84 80.40 48.24 74.08 1 合格 合格 擬錄用
68 官羽茜 2500002011512 開遠 中學化學教師 0277 145.6 29.12 83.40 50.04 79.16 1 合格 合格 擬錄用
69 郝友春 2500002012210 開遠 中學地理教師 0278 143.2 28.64 73.40 44.04 72.68 1 合格 合格 擬錄用
70 高薇 2500002013914 開遠 影視制作教師 0280 115.6 23.12 68.40 41.04 64.16 1 合格 合格 擬錄用
71 嚴妍 2500002031208 開遠 音樂教師 0281 123.6 24.72 87.20 52.32 77.04 1 合格 合格 擬錄用
72 王莎莎 2500002031901 開遠 財務人員 0282 153.6 30.72 90.00 54.00 84.72 1 合格 合格 擬錄用
73 卓炳松 2500002013109 開遠 初中化學教師 0283 140 28.00 76.80 46.08 74.08 1 合格 合格 擬錄用
74 熊婷 2500002010701 開遠 初中計算機教師 0284 157.6 31.52 81.40 48.84 80.36 1 合格 合格 擬錄用
75 馬娜娜 2500002013328 開遠 初中科技教師 0285 138.4 27.68 83.20 49.92 77.60 1 合格 合格 擬錄用
76 馮云東 2500002010202 開遠 初中體育教師 0286 151.6 30.32 86.00 51.60 81.92 1 合格 合格 擬錄用
77 余會 2500002032112 開遠 數學教師 0288 139.6 27.92 62.00 37.20 65.12 1 合格 合格 擬錄用
78 孔娜 2500002022307 開遠 會計 0291 162 32.40 68.40 41.04 73.44 1 合格 合格 擬錄用
79 林麗 2500002014715 開遠 幼兒教師 0293 150.4 30.08 83.80 50.28 80.36 1 合格 合格 擬錄用
80 普娟 2500002010309 開遠 財務人員 0294 139.6 27.92 84.20 50.52 78.44 1 合格 合格 擬錄用
81 鈕姍姍 2500002032101 開遠 幼兒教師 0295 128.8 25.76 85.00 51.00 76.76 1 合格 合格 擬錄用
82 段愛江 2500002012930 開遠 幼兒教師 0296 125.2 25.04 80.80 48.48 73.52 1 合格 合格 擬錄用
83 李勇 2500002013910 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 150 30.00 75.40 45.24 75.24 1 合格 合格 擬錄用
84 姚晨龍 2500002010620 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 135.6 27.12 79.80 47.88 75.00 2 合格 合格 擬錄用
85 儲麗君 2500002012714 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 139.6 27.92 77.40 46.44 74.36 3 合格 合格 擬錄用
86 嚴青 2500002014211 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 146.8 29.36 74.60 44.76 74.12 4 合格 合格 擬錄用
87 李云飛 2500002020227 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 140.4 28.08 76.40 45.84 73.92 5 合格 合格 擬錄用
88 楊睿 2500002022506 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 138.8 27.76 75.00 45.00 72.76 6 合格 合格 擬錄用
89 杜鵑 2500002020812 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 144.4 28.88 70.60 42.36 71.24 7 合格 合格 擬錄用
90 羅文靜 2500002013430 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 144.4 28.88 66.40 39.84 68.72 8 合格 合格 擬錄用
91 王陸美 2500002013011 開遠 小學數學教師(樂白道中心校1人、靈泉中心校3人、羊街中心校2人、大莊中心校2人、馬者哨中心校1人) 0297 144 28.80 66.40 39.84 68.64 9 合格 合格 擬錄用
92 張蘋梅 2500002021421 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 158 31.60 82.40 49.44 81.04 1 合格 合格 擬錄用
93 張國碧 2500002012709 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 152.4 30.48 82.20 49.32 79.80 2 合格 合格 擬錄用
94 陳麗芝 2500002020629 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 161.2 32.24 79.00 47.40 79.64 3 合格 合格 擬錄用
95 付麗絲 2500002011618 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 148 29.60 82.40 49.44 79.04 4 合格 合格 擬錄用
96 劉丹華 2500002012623 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 153.2 30.64 80.40 48.24 78.88 5 合格 合格 擬錄用
97 李秀蘭 2500002010710 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 154 30.80 80.00 48.00 78.80 6 合格 合格 擬錄用
98 畢海瓊 2500002010512 開遠 小學語文教師(樂白道中心校1人、羊街中心校2人、大莊中心校4人) 0298 152.4 30.48 79.60 47.76 78.24 7 合格 合格 擬錄用
99 刀玲紅 2500002031506 開遠 養馬沖小學語文教師 0299 143.6 28.72 76.80 46.08 74.80 1 合格 合格 擬錄用
100 普秀娟 2500002011918 開遠 小學英語教師 0300 130.4 26.08 78.20 46.92 73.00 1 合格 合格 擬錄用
101 高偉 2500002010307 開遠 小學體育教師(靈泉中心校1人、中和營中心校2人、馬者哨中心校1人) 0302 139.6 27.92 87.40 52.44 80.36 1 合格 合格 擬錄用
102 蔣斌 2500002021712 開遠 小學體育教師(靈泉中心校1人、中和營中心校2人、馬者哨中心校1人) 0302 139.2 27.84 86.00 51.60 79.44 2 合格 合格 擬錄用
103 普振 2500002020521 開遠 小學體育教師(靈泉中心校1人、中和營中心校2人、馬者哨中心校1人) 0302 138 27.60 84.20 50.52 78.12 3 合格 合格 擬錄用
104 楊帥 2500002010914 開遠 小學體育教師(靈泉中心校1人、中和營中心校2人、馬者哨中心校1人) 0302 136 27.20 83.60 50.16 77.36 4 合格 合格 擬錄用
105 黎嬌 2500002012916 開遠 龍電小學音樂教師 0303 115.2 23.04 71.60 42.96 66.00 1 合格 合格 擬錄用
106 戴林英 2500002010728 開遠 小學英語教師(龍潭中心校1人、中和營中心校2人) 0304 141.6 28.32 85.40 51.24 79.56 1 合格 合格 擬錄用
107 蔡文娟 2500002010312 開遠 小學英語教師(龍潭中心校1人、中和營中心校2人) 0304 140.4 28.08 83.60 50.16 78.24 2 合格 合格 擬錄用
108 王蓮花 2500002012401 開遠 小學英語教師(龍潭中心校1人、中和營中心校2人) 0304 142.4 28.48 81.00 48.60 77.08 3 合格 合格 擬錄用
109 普麗華 2500002010807 開遠 羊街中心校英語教師 0305 151.6 30.32 82.20 49.32 79.64 1 合格 放棄  
110 張璐 2500002011816 開遠 微機教師(小龍潭中心校2人、中和營中心校1人) 0306 121.2 24.24 86.20 51.72 75.96 1 合格 合格 擬錄用
111 普瑾 2500002030312 開遠 微機教師(小龍潭中心校2人、中和營中心校1人) 0306 124.4 24.88 80.60 48.36 73.24 2 合格 放棄  
112 谷永波 2500002030509 開遠 微機教師(小龍潭中心校2人、中和營中心校1人) 0306 129.2 25.84 74.20 44.52 70.36 3 合格 合格 擬錄用
113 李瑞沙 2500002022804 開遠 摸朵小學數學教師 0307 134 26.80 69.20 41.52 68.32 1 合格 放棄  
114 李文兵 2500002022626 開遠 小學語文教師 0308 152.8 30.56 73.20 43.92 74.48 1 合格 合格 擬錄用
115 唐銜 2500002020916 開遠 小學語文教師 0308 137.2 27.44 74.00 44.40 71.84 2 合格 合格 擬錄用
116 尚鷺 2500002014708 開遠 科學教師 0310 130.4 26.08 76.40 45.84 71.92 1 合格 合格 擬錄用
117 余麗瓊 2500002022011 開遠 計算機教師(羊街中心校1人、大莊中心校1人) 0311 152.4 30.48 82.20 49.32 79.80 1 合格 合格 擬錄用
118 楊術佼 2500002012209 開遠 計算機教師(羊街中心校1人、大莊中心校1人) 0311 138 27.60 85.00 51.00 78.60 2 合格 合格 擬錄用
119 王珍珍 2500002011018 開遠 大平寨小學、中寨小學科學教師 0312 144 28.80 71.80 43.08 71.88 1 合格 合格 擬錄用
120 陳明雪 2500002011412 開遠 大平寨小學、中寨小學科學教師 0312 151.6 30.32 64.40 38.64 68.96 2 合格 合格 擬錄用
121 周夢嬌 2500002014605 開遠 小學音樂教師(中和營中心校1人、馬者哨中心校2人) 0313 139.6 27.92 74.60 44.76 72.68 1 合格 合格 擬錄用
122 秦云貴 2500002032118 開遠 老寨小學數學教師 0315 151.2 30.24 70.60 42.36 72.60 1 合格 合格 擬錄用
123 羅曉杰 2500002022221 開遠 老寨小學數學教師 0315 154 30.80 63.00 37.80 68.60 2 合格 合格 擬錄用
124 耗曉清 2500002013603 開遠 果都小學語文教師 0316 144 28.80 70.00 42.00 70.80 1 合格 合格 擬錄用
125 王宵睿 2500002030713 開遠 小學語文教師(一師一校)黑那1人,馬桑1人,布沼1人,宗舍1人 0317 142 28.40 82.60 49.56 77.96 1 合格 合格 擬錄用
126 莫成云 2500002031222 開遠 小學語文教師(一師一校)黑那1人,馬桑1人,布沼1人,宗舍1人 0317 156 31.20 74.60 44.76 75.96 2 合格 合格 擬錄用
127 高春洪 2500002022918 開遠 小學語文教師(一師一校)黑那1人,馬桑1人,布沼1人,宗舍1人 0317 136.4 27.28 76.80 46.08 73.36 3 合格 合格 擬錄用
128 李寬 2500002023012 開遠 小學語文教師(一師一校)黑那1人,馬桑1人,布沼1人,宗舍1人 0317 143.6 28.72 70.00 42.00 70.72 4 不合格    
129 彭保義 2500002022829 開遠 小學語文教師(一師一校)黑那1人,馬桑1人,布沼1人,宗舍1人 0317 116.4 23.28 74.00 44.40 67.68 5 合格 合格 擬錄用
130 李倩 2500002014217 開遠 小學語文教師(一師一校)老秧1人,新秧1人 0318 145.6 29.12 79.80 47.88 77.00 1 合格 合格 擬錄用
131 王富鑫 2500002011207 開遠 小學語文教師(一師一校)老秧1人,新秧1人 0318 147.6 29.52 76.00 45.60 75.12 2 合格 合格 擬錄用
132 楊進偉 2500002013107 開遠 小學數學教師(一師一校)美伍1人,長坡1人,雄箐1人,紅塘子1人,麻栗坡1人。 0319 140 28.00 70.60 42.36 70.36 1 合格 合格 擬錄用
133 陳來然 2500002032130 開遠 小學數學教師(一師一校)美伍1人,長坡1人,雄箐1人,紅塘子1人,麻栗坡1人。 0319 128 25.60 69.60 41.76 67.36 2 合格 合格 擬錄用
134 楊朝飛 2500002031704 開遠 小學數學教師(一師一校)美伍1人,長坡1人,雄箐1人,紅塘子1人,麻栗坡1人。 0319 110.4 22.08 74.00 44.40 66.48 3 合格 合格 擬錄用
135 李維東 2500002032608 開遠 小學數學教師(一師一校)美伍1人,長坡1人,雄箐1人,紅塘子1人,麻栗坡1人。 0319 121.2 24.24 68.80 41.28 65.52 4 合格 合格 擬錄用
136 普治國 2500002012427 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 136.8 27.36 77.60 46.56 73.92 1 合格 合格 擬錄用
137 金立成 2500002014128 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 155.2 31.04 71.00 42.60 73.64 2 放棄    
138 陳明勇 2500002011711 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 155.6 31.12 70.20 42.12 73.24 3 合格 合格 擬錄用
139 朱承幫 2500002020306 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 153.2 30.64 69.00 41.40 72.04 4 合格 合格 擬錄用
140 金紹兵 2500002022407 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 147.6 29.52 70.80 42.48 72.00 5 合格 合格 擬錄用
141 陳雙發 2500002030206 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 142.4 28.48 71.60 42.96 71.44 6 合格 合格 擬錄用
142 榮銳龍 2500002022717 開遠 小學語文教師(一師一校)瓦云1人、大平地1人、綠中1人、嚕下1人、長嶺崗1人、扯拉機1人 0320 139.6 27.92 68.20 40.92 68.84 7 合格 合格 擬錄用
143 武紹懷 2500002020626 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 139.6 27.92 72.20 43.32 71.24 1 合格 合格 擬錄用
144 董斌 2500002012411 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 143.6 28.72 68.80 41.28 70.00 2 合格 合格 擬錄用
145 唐朝龍 2500002022423 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 140 28.00 69.40 41.64 69.64 3 合格 合格 擬錄用
146 保紅 2500002030712 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 137.6 27.52 69.80 41.88 69.40 4 不合格    
147 趙亮 2500002022928 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 151.2 30.24 64.60 38.76 69.00 5 放棄    
148 李周富 2500002011401 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 148.4 29.68 63.20 37.92 67.60 6 合格 合格 擬錄用
149 毛雄 2500002010219 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 140.8 28.16 65.00 39.00 67.16 7 合格 合格 擬錄用
150 和江龍 2500002013009 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 147.2 29.44 61.60 36.96 66.40 8 合格 合格 擬錄用
151 王建華 2500002022802 開遠 小學數學教師(一師一校)羊子舊1人、嚕哪1人、綠塘子1人、小石巖1人、笑巖腳1人、大塘子1人、嚕上1人、綠子箐1人、白家田1人 0321 146 29.20 60.40 36.24 65.44 9 合格 放棄  
152 李直祥 2500002020619 開遠 螞蝗箐小學語文教師(一師一校) 0322 129.6 25.92 73.40 44.04 69.96 1 合格 合格 擬錄用
153 張云 2500002030915 開遠 馬者哨中心校海菜塘小學(一師一校) 0323 122 24.40 76.80 46.08 70.48 1 合格 合格 擬錄用
154 施金明 2500002013711 開遠 馬者哨中心校甸尾小學(一師一校) 0324 148 29.60 68.80 41.28 70.88 1 合格 合格 擬錄用
155 白志成 2500002011023 開遠 馬者哨中心校平房小學(一師一校) 0327 115.6 23.12 60.80 36.48 59.60 1 合格 合格 擬錄用
156 邰秋玲 2500002014301 開遠 護理 0946 126 25.20 73.90 44.34 69.54 1 合格 合格 擬錄用

注:

1、公示期滿,未接到不良反映的,即辦理錄用審批手續。

2、領取《工作報到證》時間:2012年9月19日。

3、領取地點:開遠市人才服務中心(開遠市行政中心203室),聯系電話:0873-7236881。

免考崗位

序號 姓名 區域 崗位名稱 崗位代碼 專業素質考試成績 占總成績的100% 總成績 總成績排名 體檢情況 政審情況 備注
1 江敏 開遠 麻醉科醫生 0225 86.3 86.3 86.3 1 合格 合格 擬錄用
2 王春云 開遠 外科醫生 0227 90.30 90.30 90.30 1 合格 合格 擬錄用
3 楊奇六 開遠 內科醫生 0229 89.70 89.70 89.70 1 合格 合格 擬錄用
4 王雪梅 開遠 婦科醫生 0231 88.90 88.90 88.90 1 合格 合格 擬錄用
5 錢雪梅 開遠 產科醫生 0232 91.20 91.20 91.20 1 合格 合格 擬錄用
6 蘭娟 開遠 兒科醫生 0233 86.80 86.80 86.80 1 合格 合格 擬錄用
7 梁生 開遠 神經外科醫生 0235 90.80 90.80 90.80 1 合格 合格 擬錄用
8 姚程川 開遠 耳鼻喉科醫生 0238 90.00 90.00 90.00 1 合格 合格 擬錄用
9 孫學文 開遠 眼科醫生 0239 85.40 85.4 85.4 1 合格 合格 擬錄用
10 馬嚴 開遠 康復科醫生 0241 86.00 86 86 1 合格 合格 擬錄用
11 呂全常 開遠 肛腸科醫生 0243 87.40 87.40 87.40 1 合格 合格 擬錄用
12 劉輝 開遠 口腔科醫生 0246 84.72 84.72 84.72 1 合格 放棄  
13 王永福 開遠 醫學影像科醫生 0248 90.54 90.54 90.54 1 合格 合格 擬錄用
14 張琳 開遠 超聲(心電圖)醫生 0250 92.76 92.76 92.76 1 合格 合格 擬錄用
15 廖義勇 開遠 外科醫生 0260 88.58 88.58 88.58 1 合格 合格 擬錄用
16 楊波 開遠 臨床醫生 0271 82.60 82.60 82.60 1 合格 合格 擬錄用
17 王磊 開遠 汽修教師 0279 84.20 84.20 84.20 1 合格 合格 擬錄用

注:

1、公示期滿,未接到不良反映的,即辦理錄用審批手續。

2、領取《工作報到證》時間:2012年9月19日。

3、領取地點:開遠市人才服務中心(開遠市行政中心203室),聯系電話:0873-7236881。

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 县级市| 定陶县| 耿马| 徐汇区| 内黄县| 崇明县| 射洪县| 普兰店市| 彭水| 安仁县| 峨边| 朝阳市| 思南县| 古交市| 孟津县| 申扎县| 牙克石市| 赤壁市| 措勤县| 陵川县| 定襄县| 准格尔旗| 襄汾县| 安国市| 沙坪坝区| 长顺县| 江津市| 嘉善县| 隆尧县| 安仁县| 闽侯县| 泰安市| 澄迈县| 博罗县| 肥东县| 宁武县| 新竹县| 电白县| 桂林市| 修水县| 承德市|