序號 | 二級學院 | 專業 | 計劃數 | 學費標準 | 學制 |
1 | 茶學院 | 茶文化(文化教育方向) | 20 | 7500元/學年 | 三年 |
茶文化(創意營銷方向) | 20 | 7500元/學年 | 三年 | ||
茶葉生產加工技術(品質管理方向) | 20 | 7000元/學年 | 三年 | ||
茶葉生產加工技術(經濟與貿易方向) | 20 | 7000元/學年 | 三年 | ||
2 | 商學院 | 會計與審計 | 50 | 7500元/學年 | 三年 |
會計電算化 | 50 | 7500元/學年 | 三年 | ||
旅游管理(酒店、會所管理方向) | 15 | 7500元/學年 | 三年 | ||
旅游管理(導游管理方向) | 15 | 7500元/學年 | 三年 | ||
*旅游管理(國際海乘方向、合作辦學) | 15 | 7500元/學年 | 三年 | ||
市場開發與營銷 | 50 | 7500元/學年 | 三年 | ||
*市場開發與營銷(中外合作) | 15 | 7500元/學年 | 三年 | ||
國際經濟與貿易 | 30 | 7500元/學年 | 三年 | ||
物流管理 | 30 | 7500元/學年 | 三年 | ||
連鎖經營管理 | 30 | 7500元/學年 | 三年 | ||
財務管理 | 50 | 7500元/學年 | 三年 | ||
商務英語(學前英語方向) | 20 | 7500元/學年 | 三年 | ||
3 | 食品科技學院 | 食品加工技術 | 15 | 7500元/學年 | 三年 |
食品加工技術(食品工藝與產品開發方向) | 15 | 7500元/學年 | 三年 | ||
食品營養與檢測 | 40 | 7500元/學年 | 三年 | ||
食品營養與檢測(公共營養師方向) | 20 | 7500元/學年 | 三年 | ||
食品質量與安全監管 | 20 | 7500元/學年 | 三年 | ||
4 | 藝術設計學院 | 藝術設計(室內藝術設計方向) | 30 | 8000元/學年 | 三年 |
*藝術設計(珠寶設計與鑒賞方向、閩臺合作) | 10 | 8000元/學年 | 三年 | ||
藝術設計(藝術陶瓷設計與營銷方向) | 10 | 8000元/學年 | 三年 | ||
多媒體設計與制作(攝影與廣告設計方向) | 30 | 8000元/學年 | 三年 | ||
*多媒體設計與制作(網絡技術與影視動畫方向、閩臺合作) | 15 | 8000元/學年 | 三年 | ||
多媒體設計與制作(網絡技術與影視動畫方向) | 15 | 8000元/學年 | 三年 | ||
5 | 建筑工程學院 | 建筑工程管理 | 40 | 8000元/學年 | 三年 |
建筑工程技術 | 40 | 8000元/學年 | 三年 | ||
工程造價 | 40 | 8000元/學年 | 三年 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網